Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği 2026 asgari ücret açıklaması, dün akşam nihayet yapıldı. Resmî açıklamaya göre asgari ücretle çalışan vatandaş, gelecek yıl net 28.075 TL alacak. Bu da 2025 yılı asgari ücretine göre yüzde 27'lik artışa denk geliyor.
Peki yeni asgari ücret ile alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde, artık bir Webtekno klasiği hâline getirdiğimiz konsept içeriğimizin 2026 yılı versiyonuna yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
2026 asgari ücreti ile alabileceğiniz en iyi telefonlar:
| Marka-Model | Fiyatı |
|---|---|
| HONOR 400 5G (512 GB) | 27.999 TL |
| TECNO Phantom V Flip2 5G (256 GB) | 27.999 TL |
| Redmi Note 14 Pro 5G (512 GB) | 27.599 TL |
| TECNO CAMON 40 Pro 5G (256 GB) | 26.500 TL |
| Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) | 25.999 TL |
| HONOR Magic 8 Lite 5G (256 GB) | 25.999 TL |
| vivo V60 Lite 5G (256 GB) | 25.000 TL |
| POCO X7 Pro 5G (512 GB) | 22.999 TL |
| Huawei Nova 12S (256 GB) | 21.910 TL |
| Samsung Galaxy A36 5G (128 GB) | 18.999 TL |
HONOR 400 5G (512 GB)

|
Ekran | 6.55 inç, FHD+ (1264x2736 piksel), 120 Hz, 5.000 nit, OLED |
|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
|
RAM | 8GB, 12 GB |
|
Depolama | 256 GB |
|
Ön Kamera | 50 MP |
|
Arka Kamera | 200 MP (f/1.9) + 12 MP |
|
Batarya | 5.300 mAh (66W) |
|
İşletim Sistemi | MagicOS 9.0 (Android 15) |
TECNO Phantom V Flip2 5G (256 GB)

|
Ekran | - İç Ekran: 6.9 inç, FHD+ (1080 x 2640), 120 Hz AMOLED
|
|
İşlemci | MediaTek Dimensity 8020 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 256 GB |
|
Ön Kamera | 32 MP |
|
Arka Kamera | 50 MP + 50 MP |
|
Batarya | 4.720 mAh (70W) |
|
İşletim Sistemi | HiOS (Android 14) |
Redmi Note 14 Pro 5G (512 GB)

| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | 6.67 inç, 1.5K (2712 x 1220 piksel), 120 Hz, 3.000 nit, CrystalRes AMOLED |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| RAM | 8-12 GB (LPDDR4X) |
| Depolama | 256-512 GB (UFS2.2) |
| Arka Kamera | 200 MP (f/1.65), OIS + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) |
| Selfie Kamera | 20 MP (f/2.2) |
| Batarya | 5.110 mAh (45W) |
| İşletim Sistemi | Xiaomi HyperOS |
| Boyutlar | 162,33 mm x 74,42 mm x 8,4 - 8,55 mm |
| Ağırlık | 190 gram |
| Renk Seçenekleri | Mercan Yeşili, Gece Yarısı Siyahı, Lavanta Moru |
TECNO CAMON 40 Pro 5G (256 GB)

|
Ekran | 6,78 inç, 1080p, 120 Hz, AMOLED |
|
İşlemci | MediaTek Helio G100 Ultimate |
|
RAM | 8-12 GB |
|
Depolama | 256 GB |
|
Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
|
Ön kamera | 50 MP |
|
Batarya | 5200 mAh (45W) |
|
İşletim sistemi | HIOS 15 (Android 15) |
Samsung Galaxy A56 5G (256 GB)

| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | 6.7 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, 1.200 nit Super AMOLED |
| İşlemci | Exynos 1580 |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 128-256 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) |
| Selfie Kamera | 12 MP (f/2.2) |
| Batarya | 5.000 mAh (45W) |
| İşletim Sistemi | One UI 7 (Android 15) - 6 yıl güncelleme desteği |
| Boyutlar | 162,2 mm x 77,5 mm x 7,4 mm |
| Ağırlık | 198 gram |
| Renk Seçenekleri | Açık Pembe, Gri, Yeşil, Antrasit |
HONOR Magic 8 Lite 5G (256 GB)

| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | 6,79 inç, 120 Hz, 1200x2640 piksel, 6000 nit, OLED |
| İşlemci | Snapdragon 6 Gen 4 |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 108 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.2) |
| Ön kamera | 16 MP (f/2.5) |
| Batarya | 7500 mAh |
| İşletim sistemi | MagicOS 9 (Android 15) |
vivo V60 Lite 5G (256 GB)

| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | 6,77 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 685 |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 256 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 6500 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | Funtouch OS 15 (Android 15) |
| Renk | Titanyum mavisi, Titanyum siyahı |
POCO X7 Pro 5G (512 GB)

|
Ekran | 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED |
|
İşlemci | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
|
RAM | 8/12 GB |
|
Depolama | 256/512 GB |
|
Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
|
Ön kamera | 20 MP |
|
Batarya | 6000 mAh (90W) |
|
İşletim sistemi | HyperOS 2 |
|
Renk | Sarı, siyah, yeşil |
|
Boyutlar ve ağırlık | - 160,75 x 75,24 x 8,29 mm
|
Huawei Nova 12S (256 GB)

|
Ekran | 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1084 piksel), 120 Hz, OLED |
|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 778G 4G |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 256 GB |
|
Ön Kamera | 60 MP (f/2.4) |
|
Arka Kamera | 50 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) |
|
Batarya | 4.500 mAh (66W) |
|
İşletim Sistemi | EMUI 14 |
Samsung Galaxy A36 5G (128 GB)

|
Ekran | 6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit |
|
İşlemci | Snapdragon 6 Gen 3 |
|
RAM | 6/8 GB |
|
Depolama | 128/256 GB |
|
Arka kamera | 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) |
|
Ön kamera | 12 MP (f/2.2) |
|
Batarya | 5000 mAh (45W) |
|
İşletim sistemi | One UI 7 (Android 15) |
|
Boyutlar | 162,9 x 78,2 x 7,4 mm |
|
Ağırlık | 195 gram |