Kripto para piyasaları, Bitcoin (BTC) dışında pek de iyi bir yıl geçirmedi. Pek çok yatırımcı, hacimsel bazda en büyük kripto varlıklara yatırım yapmış olmasına rağmen önemli bir kazanç sağlayamadı. Hâl böyle olunca kripto para yatırımcılarının keyfi çok da yerinde değil.
Peki Coinmarketcap verilerine göre en büyük hacme sahip 50 kripto varlığın değeri, 1 Ocak 2025'ten bu yana nasıl değişti? Bu içeriğimizde yatırımcıların durumunu gözler önüne seren istatistiklerden bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim...
En büyük 50 kripto varlığın değeri 1 Ocak'tan bugüne nasıl değişti?

| Kripto Para | 1 Ocak 2025 | 22 Aralık 2025 (değişim) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 93.425 dolar | 89.925 dolar (-%3,75) |
| Ethereum (ETH) | 3.332 dolar | 3.049 dolar (-%8,49) |
| Tether (USDT) | 0,999 dolar | 0,999 dolar (değişim yok) |
| BNB (BNB) | 701 dolar | 865 dolar (%23,40) |
| XRP (XRP) | 2,08 dolar | 1,93 dolar (-%7,21 |
| USD Coin (USDC) | 1 dolar | 1 dolar (değişim yok) |
| Solana (SOL) | 189 dolar | 127 dolar (-%32,80) |
| TRON (TRX) | 0,28 dolar | 0,28 dolar (%12) |
| Dogecoin (DOGE) | 0,31 dolar | 0,13 dolar (-%58,06) |
| Cardano (ADA) | 0,84 dolar | 0,37 dolar (-%55,95 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 433 dolar | 590 dolar (%36,26) |
| Chainlink (LINK) | 20 dolar | 12,72 dolar (-%36,40) |
| Monero (XMR) | 193 dolar | 467 dolar (%141,97) |
| Hyperliquid (HYPE) | 23,89 dolar | 25,22 dolar (%5,57) |
| UNUS SED LEO (LEO) | 9,05 dolar | 8,21 dolar (-%9,28) |
| Zcash (ZEC) | 56,12 dolar | 458,32 dolar (%716,68) |
| Stellar (XLM) | 0,33 dolar | 0,22 dolar (-%33,33) |
| Ethena USDe (USDe) | 0,99 dolar | 0,99 dolar (değişim yok) |
| Litecoin (LTC) | 103,06 dolar | 77,94 dolar (-%24,37) |
| Sui (SUI) | 4,11 dolar | 1,47 dolar (-%64,23) |
| Dai (DAI) | 0,99 dolar | 0,99 dolar (değişim yok) |
| Avalanche (AVAX) | 35,69 dolar | 12,35 dolar (-%65,40) |
| Hedera (HBAR) | 0,26 dolar | 0,11 dolar (-%57,69) |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,000021 dolar | 0,0000074 dolar (-%64,76) |
| Uniswap (UNI) | 13,21 dolar | 6,26 dolar (-%52,61) |
| PayPal USD (PYUSD) | 0,99 dolar | 0,99 dolar (değişim yok) |
| Mantle (MNT) | 1,24 dolar | 1,17 dolar (-%5,65) |
| Cronos (CRO) | 0,14 dolar | 0,09 dolar (-%35,71) |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0,22 dolar | 0,13 dolar (-%40,91) |
| Toncoin (TON) | 5,48 dolar | 1,47 dolar (-%73,18) |
| Canton (CC) | 0,11 dolar | 0,086 dolar (-%21,82) |
| Polkadot (DOT) | 6,63 dolar | 1,83 dolar (-%72,40) |
| World Liberty Financial USD (USD1) | 0,99 dolar | 0,99 dolar (değişim yok) |
| Aave (AAVE) | 308 dolar | 157 dolar (-%49,03) |
| Bitget Token (BGB) | 5,96 dolar | 3,50 dolar (-%41,28) |
| Bittensor (TAO) | 440,71 dolar | 229,19 dolar (-%48,00) |
| OKB (OKB) | 49 dolar | 110 dolar (%124,49) |
| NEAR Protocol (NEAR) | 4,90 dolar | 1,56 dolar (-%68,16) |
| Ethereum Classic (ETC) | 25 dolar | 12,36 dolar (-%50,56) |
| Aster (ASTER) | 0,09 dolar | 0,73 dolar (%711,11) |
| MemeCore (M) | 0,05 dolar | 1,40 dolar (%2700,00) |
| Pi (PI) | 1,83 dolar | 0,20 dolar (-%89,07) |
| Midnight (NIGHT) | 0,45 dolar | 0,10 dolar (-%77,78) |
| Pepe (PEPE) | 0,00001993 dolar | 0,000004003 (-%79,91) |
| Internet Computer (ICP) | 9,86 dolar | 3 dolar (-%69,57) |
| Tether Gold (XAUT) | 2.622 dolar | 4.410 dolar (%68,19) |
| Ethena (ENA) | 0,90 dolar | 0,21 dolar (-%76,67) |
| Sky (SKY) | 0,06 dolar | 0,068 dolar (%13,33) |
| PAX Gold (PAXG) | 2.627 dolar | 4.424 dolar (%68,40) |
| Global Dollar (USDG) | 0,99 dolar | 0,99 dolar (değişim yok) |
Not: Yukarıdaki tabloda değişim yaşanmayan kripto varlıklar, dolara endekslidir. Bu yüzden değerleri her zaman 1 dolar seviyesindedir. Ayrıca yukarıdaki tabloda yer alan kripto varlıkların bazıları 1 Ocak 2025'te işlem görmüyordu. Biz bu tabloyu oluştururken Coinmarketcap'teki ilk fiyatı kabul ettik.
Yukarıdaki tablo, 2025 yılının kripto para piyasaları açısından oldukça sancılı geçtiğini gözler önüne seriyor. Zira önemli kazançların yaşandığı kripto varlık sayısı oldukça az. Ancak tablonun genelinde çok ciddi zararlar yaşanmış durumda. Mesela bir dönem çok konuşulan Pepe (PEPE), 1 Ocak'tan bu yana yüzde 80 civarı değer kaybetti.
Tabii değer kazanan varlıklar da söz konusu. Mesela Zcash (ZEC). Bu kripto varlık, 2025'in ilk gününde 56 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Yüzde 700'ün üzerinde değer kazanan ZEC, an itibarıyla 460 dolar seviyelerine ulaşmış durumda.
Peki siz kripto para yatırımlarınızda ne durumdasınız? Kâr zarar durumunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın...

