2025 yılı, sıfır otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. Bu hareketlilik, 2026 yılının başlamasıyla yerini derin düşüncelere bıraktı. Zira markalar ürün gamlarını güncelledi, Türkiye'deki en ucuz otomobillerin bazıları satıştan kaldırıldı. Fiyatlarsa yükselmeye devam ediyor.
Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, mart ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil
| Marka-Model | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| Opel Corsa | 1.290.000 TL |
| Dacia Sandero | 1.299.000 TL |
| Kia Picanto | 1.335.000 TL |
| Fiat Egea Sedan | 1.409.900 TL |
| Hyundai i20 | 1.425.000 TL |
| Citroen e-C3 | 1.468.000 TL |
| Hyundai INSTER | 1.510.000 TL |
| Fiat Grande Panda | 1.584.900 TL |
| Seat Ibiza | 1.647.000 TL |
| Dacia Sandero Stepway | 1.685.000 TL |
Opel Corsa fiyatları - Mart 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 1.290.000 TL |
| 1.2 110 100 HP, Hibrit | Edition, Otomatik | 1.999.000 TL |
| 1.2 145 136 HP, Hibrit | GS, Otomatik | 2.119.000 TL |
| 100 kW, Elektrikli | GS, Otomatik | 2.101.000 TL |
Dacia Sandero fiyatları - Mart 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) | Essential, Manuel | 1.299.000 TL |
| 1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) | Expression, Manuel | 1.430.000 TL |
Kia Picanto fiyatları - Mart 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L 68 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.335.000 TL |
Fiat Egea Sedan fiyatları - Mart 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.409.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.659.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.479.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Otomatik | 1.709.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Manuel | 1.539.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.769.900 TL |
Hyundai i20 fiyatları - Mart 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.425.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.587.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.680.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.745.000 TL |
Citroen e-C3 fiyatları - Mart 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.468.000 TL |
| 83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.528.000 TL |
Hyundai INSTER fiyatları - Mart 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 71.1 kW 4x2, Elektrikli | Dynamic, Otomatik | 1.510.000 TL |
| 84.5 kW 4x2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.740.000 TL |
| 84.5 kW 4x2, Elektrikli | Cross Advance, Otomatik | 1.790.000 TL |
Fiat Grande Panda Fiyatları - Mart 2026

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.584.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP, Icon | Hibrit | 1.569.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP, La Prima | Hibrit | 1.689.900 TL |
Seat Ibiza fiyatları - Mart 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli | Style, Otomatik | 1.647.000 TL |
| 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli | FR, Otomatik | 1.771.000 TL |
Dacia Sandero Stepway fiyatları - Mart 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| Eco-G 120 HP, LPG | Expression, Otomatik | 1.685.000 TL |
| Eco-G 120 HP, LPG | Extreme, Otomatik | 1.750.000 TL |