Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye operasyonlarına tam gaz devam ediyor. 2025 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil olarak kayıtlara geçen Model Y, yükselen fiyatına rağmen tükecilerin gözdesi.
Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Şubat 2026 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Tesla fiyatları - Şubat 2026
| Model | Ocak Başlangıç Fiyatı | Şubat Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Model Y | 2.349.300 TL | 2.349.300 TL |
Tesla Model Y fiyatları - Şubat 2026:

| Versiyon | Menzil | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Standart Arkadan Çekiş | 534 km | 2.349.300 TL |
| Premium Long Range Arkadan Çekiş | 622 km | 3.392.640 TL |
| Premium Long Range Dört Çeker | 600 km | 3.998.400 TL |
| Performance Dört Çeker | 580 km | 4.418.400 TL |
Tesla Model Y opsiyon fiyatları - Şubat 2026:
| Opsiyon | Fiyatı | Paket |
|---|---|---|
| 20" Helix 2.0 Jantlar | 66.850 TL | Premium |
| Özel Renk | 36.200 TL | Tüm donanım seçenekleri |
| Çeki Demiri | 40.380 TL | Premium |
| Siyah ve Beyaz İç Mekân | 36.200 TL | Premium ve Performance |
| Geliştirilmiş Otopilot | 115.260 TL | Tüm donanım seçenekleri |
| Full-Self Driving Kabiliyeti | 228.480 TL | Tüm donanım seçenekleri |
