2025 yılı, sıfır otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. Bu hareketlilik, 2026 yılının başlamasıyla yerini derin düşüncelere bıraktı. Zira markalar ürün gamlarını güncelledi, Türkiye'deki en ucuz otomobillerin bazıları satıştan kaldırıldı. Fiyatlarsa yükselmeye devam ediyor.
Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, şubat ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil
| Marka-Model | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| Dacia Sandero | 1.299.000 TL |
| Fiat Egea Cross | 1.319.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | 1.389.900 TL |
| Hyundai i20 | 1.424.100 TL |
| Kia Picanto | 1.435.000 TL |
| Citroen e-C3 | 1.468.000 TL |
| Hyundai INSTER | 1.510.000 TL |
| Fiat Grande Panda | 1.524.900 TL |
| Opel Corsa | 1.535.000 TL |
| BYD ATTO2 | 1.624.000 TL |
Yeni Dacia Sandero fiyatı - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) | Essential, Manuel | 1.299.000 TL |
| 1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) | Expression, Manuel | 1.430.000 TL |
Fiat Egea Cross fiyatları - Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street (GSR Traction+), Manuel | 1.319.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street (GSR Traction+), Otomatik | 1.669.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR Traction+), Manuel | 1.379.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR Traction+), Otomatik | 1.709.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR Traction+), Manuel | 1.439.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR Traction+), Otomatik | 1.779.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR Traction+), Manuel | 1.499.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR Traction+), Otomatik | 1.939.900 TL |
Fiat Egea Sedan fiyatları - Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.389.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.629.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.459.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Otomatik | 1.679.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Manuel | 1.519.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.739.900 TL |
Hyundai i20 fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.424.100 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.587.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.680.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.785.000 TL |
Kia Picanto fiyatları - Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L 68 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.435.000 TL |
Citroen e-C3 fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.468.000 TL |
| 83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.528.000 TL |
Hyundai INSTER fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 71.1 kW 4x2, Elektrikli | Dynamic, Otomatik | 1.510.000 TL |
| 84.5 kW 4x2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.740.000 TL |
| 84.5 kW 4x2, Elektrikli | Cross Advance, Otomatik | 1.790.000 TL |
Fiat Grande Panda Fiyatları - Şubat 2026:

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.524.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP | Hibrit | 1.549.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP | Hibrit | 1.669.900 TL |
Opel Corsa fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 1.535.000 TL |
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik (2025) | 1.749.000 TL |
| 1.2 100 HP, Benzinli | GS, Otomatik (2025) | 1.824.000 TL |
| 1.2 110 100 HP, Hibrit | Edition, Otomatik | 1.999.000 TL |
| 1.2 145 136 HP, Hibrit | GS, Otomatik | 2.119.000 TL |
| 100 kW, Elektrikli | GS, Otomatik | 2.101.000 TL |
BYD ATTO2 fiyatı - Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 130 kW, Elektrikli | Boost, Otomatik | 1.624.000 TL |
| 130 kW, Elektrikli | Comfort, Otomatik | 1.734.000 TL |
