Alman otomobil devi Volkswagen, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Şirket, bu ay da zam yapma yoluna gitti. Geçtiğimiz ay Golf'ten daha pahalı hâle gelen Polo, bu ay da zamlanarak yoluna devam ediyor.
Peki Volkswagen'in Şubat 2026 güncel fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları - Şubat 2026
| Model | Ocak Başlangıç Fiyatı | Şubat Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Polo | 2.197.000 TL | 2.252.000 TL |
| T-Cross | 2.102.000 TL | 2.155.000 TL |
| Taigo | 2.001.000 TL | 2.051.000 TL |
| Golf | 2.087.000 TL | 2.139.000 TL |
| T-Roc | 2.554.000 TL | 2.660.000 TL |
| Tiguan | 3.144.000 TL | 3.223.000 TL |
| Yeni Tayron | 3.390.000 TL | 3.475.000 TL |
| ID.4 | 2.462.000 TL | 3.126.000 TL |
| Passat | 3.328.000 TL | 3.411.000 TL |
| ID.7 | 4.307.000 TL | 4.415.000 TL |
| Touareg | 10.456.000 TL | 10.717.000 TL |
Polo fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.252.000 TL |
Polo opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 19.540 TL | Life |
| Açılır Cam Tavan | 56.780 TL | Life |
T-Cross fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Manuel | 2.155.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.541.000 TL |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.692.000 TL |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.795.000 TL |
T-Cross opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 17.230 TL | Life, Style, R-Line |
Taigo fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 2.051.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.331.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.772.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.891.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.951.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.156.000 TL |
Taigo opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 18.330 TL | Life, Style, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 52.740 TL | Life, Style, R-Line |
Golf fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TSI 116 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 2.139.000 TL |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.680.000 TL |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 3.023.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 3.214.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.428.000 TL |
| 2.0 TSI 333 PS, Benzinli | R, Otomatik | 6.683.000 TL |
| 2.0 TSI 265 PS, Benzinli | GTI, Otomatik | 4.924.000 TL |
Golf opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 20.340 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
| Açılır Cam Tavan | 60.180 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
T-Roc fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.660.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.982.000 TL |
T-Roc opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 21.750 TL | Life, Style, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 70.340 TL | Life, Style, R-Line |
Tiguan fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.223.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.145.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.421.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 5.927.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 6.272.000 TL |
Tiguan opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 19.830 TL | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 70.100 TL | Life, Elegance, R-Line |
Tayron fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.475.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life (7 koltuklu), Otomatik | 3.568.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.443.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance (7 koltuklu), Otomatik | 4.542.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.740.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line (7 koltuklu), Otomatik | 4.838.000 TL |
Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 19.830 TL | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 70.100 TL | Life, Elegance, R-Line |
ID.4 fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 125 kW 170 PS, Elektrikli | Pure, Otomatik | 3.126.000 TL |
ID.4 opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 44.300 TL | Pure |
Passat fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Impression, Otomatik | 3.411.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | Impression, Otomatik | 3.658.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 4.076.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.525.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | Elegance, Otomatik | 4.514.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.650.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | R-Line, Otomatik | 4.664.000 TL |
| 1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit | R-Line, Otomatik | 4.913.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 6.826.000 TL |
| 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli | R-Line, Otomatik | 6.866.000 TL |
| 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 6.990.000 TL |
Passat opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 35.950 TL | Business, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 70.430 TL | Business, Elegance, R-Line |
ID.7 fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 210 kW 286 PS, Elektrikli | Pro S, Otomatik | 4.415.000 TL |
ID.7 opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 44.310 TL | Pro S |
Touareg fiyatları - Şubat 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 10.717.000 TL |
| V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 11.263.000 TL |
Touareg opsiyon fiyatları - Şubat 2026
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 56.790 TL | Elegance, R-Line |