2025 yılı, sıfır otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. Bu hareketlilik, 2026 yılının başlamasıyla yerini derin düşüncelere bıraktı. Zira markalar ürün gamlarını güncelledi, Türkiye'deki en ucuz otomobillerin bazıları satıştan kaldırıldı.
Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, ocak ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil
| Marka-Model | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| Dacia Sandero | 1.240.000 TL |
| Fiat Egea Cross | 1.269.900 TL |
| Kia Picanto | 1.290.000 TL |
| Hyundai i20 | 1.334.500 TL |
| Fiat Egea Sedan | 1.369.900 TL |
| Citroen e-C3 | 1.420.000 TL |
| Hyundai INSTER | 1.453.000 TL |
| Hyundai Bayon | 1.471.000 TL |
| Fiat Grande Panda | 1.499.900 TL |
| Opel Corsa | 1.505.000 TL |
Dacia Yeni Sandero fiyatları - Ocak 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 HP, Benzinli | Essential, Manuel | 1.240.000 TL |
| 1.0 TCe 100 HP, Benzinli | Expression, Manuel | 1.340.000 TL |
Fiat Egea Cross fiyatları - Ocak 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street (GSR Traction+), Manuel | 1.269.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street (GSR Traction+), Otomatik | 1.629.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR Traction+), Manuel | 1.329.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR Traction+), Otomatik | 1.669.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR Traction+), Manuel | 1.389.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR Traction+), Otomatik | 1.739.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR Traction+), Manuel | 1.449.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR Traction+), Otomatik | 1.899.900 TL |
Kia Picanto fiyatları - Ocak 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L 63 PS, Benzinli | Feel, AMT | 1.290.000 TL |
| 1.2L 79 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.390.000 TL |
| 1.0L 68 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.335.000 TL |
Hyundai i20 fiyatları - Ocak 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.334.500 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.532.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.627.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.731.000 TL |
Fiat Egea Sedan fiyatları - Ocak 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.369.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.599.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.489.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Otomatik | 1.639.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Manuel | 1.489.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.699.900 TL |
Citroen e-C3 fiyatları - Ocak 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.420.000 TL |
| 83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.478.000 TL |
Hyundai INSTER fiyatları - Ocak 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 71.1 kW 4x2, Elektrikli | Dynamic, Otomatik | 1.453.000 TL |
| 84.5 kW 4x2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.682.000 TL |
| 84.5 kW 4x2, Elektrikli | Cross Advance, Otomatik | 1.733.000 TL |
Hyundai Bayon fiyatları - Ocak 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.471.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.647.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.702.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.815.000 TL |
Fiat Grande Panda Fiyatları - Ocak 2026:

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.499.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP | Hibrit | 1.549.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP | Hibrit | 1.649.900 TL |
Opel Corsa fiyatları - Ocak 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 1.505.000 TL |
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik (2025) | 1.749.000 TL |
| 1.2 100 HP, Benzinli | GS, Otomatik (2025) | 1.824.000 TL |
| 1.2 110 100 HP, Hibrit | Edition, Otomatik | 1.960.000 TL |
| 1.2 145 136 HP, Hibrit | GS, Otomatik | 2.078.000 TL |
| 100 kW, Elektrikli | GS, Otomatik | 2.002.000 TL |