Ülkemizdeki otomobil fiyatları her geçen gün ciddi seviyede artıyor ve bunda en büyük pay “Özel Tüketim Vergisi” ya da kısaca ÖTV olarak bildiğimiz vergi tarafında. Emeklilere yönelik meclise sunulan yeni kanun teklifi de bu ÖTV'yi kaldırarak emeklilerin daha uygun fiyatlara otomobil alabilmesini amaçlıyor.
Eğer bu teklif meclisten geçerse emeklilerin alabileceği pek çok uygun fiyatlı otomobil olacak. Biz de ülkemizde en çok satan modellerin ÖTV'siz fiyatlarının ne kadar olacağını sizler için hesapladık.
Emekliler için ÖTV'siz otomobil fiyatları

| Marka & Model | Motor Hacmi | Güncel Satış Fiyatı | ÖTV'siz Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Opel Corsa | <1400 cm³ (1.2L) | 1.290.000 TL | 758.823 TL |
| Fiat Egea Sedan | <1400 cm³ (1.4L) | 1.409.900 TL | 805.657 TL |
| Hyundai i20 | <1400 cm³ (1.2L) | 1.425.000 TL | 814.285 TL |
| Renault Clio | <1400 cm³ (1.0L) | 1.699.000 TL | 970.857 TL |
| Toyota Corolla | 1400-1600 cm³ (1.5L) | 1.770.000 TL | 1.011.428 TL |
| Renault Megane | <1400 cm³ (1.3L) | 1.770.000 TL | 1.011.428 TL |
| Renault Duster | <1400 cm³ (1.0/1.2L) | 1.780.000 TL | 1.017.142 TL |
| Toyota C-HR | 1800 cm³ Hibrit | 1.999.000 TL | 1.175.882 TL |
| Peugeot 2008 | <1400 cm³ (1.2L) | 2.329.000 TL | 1.293.888 TL |
| Peugeot 3008 | <1400 cm³ (1.2L) | 2.594.500 TL | 1.365.526 TL |
İlk kez ING'li olacaklara %1,29 faizle 50.000 TL'ye varan nakit!
