Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Made in Japan" indirimleri.
Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 1 Mart tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Made in Japan indirimleri

| Oyun | Normal Fiyat | İndirimli Fiyat |
|---|---|---|
| Nioh 2 - The Complete Edition | 41.69$ | 16.67$ (-%60) |
| NINJA GAIDEN 2 Black | 41.69$ | 25.01$ (-%40) |
| Rise of the Ronin | 41.69$ | 25.01$ (-%40) |
| ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE | 49.99$ | 29.99$ (-%40) |
| Metaphor: ReFantazio | 69.99$ | 34.99$ (-%50) |
| UNKO TECHNICA | 4.49$ | 3.14$ (-%30) |
| TriggerHeart EXELICA ENHANCED | 18.99$ | 16.14$ (-%15) |
| Fruit Mountain | 4.99$ | 1.34$ (-%73) |
| ODEN | 1.49$ | 0.67$ (-%55) |
| Fairy Fencer F: Refrain Chord | 22.99$ | 6.89$ (-%70) |
| IZON. | 7.29$ | 4.73$ (-%35) |
| LOST EPIC | 11.78$ | 4.62$ (-%56) |
| WARRIORS: Abyss | 20.79$ | 12.47$ (-%40) |
| ELbab | 3.99$ | 3.19$ (-%20) |
| TOUHOU SKY ARENA MATSURI CLIMAX | 19.99$ | 9.99$ (-%50) |
| Madorica Real Estate | 16.99$ | 5.09$ (-%70) |
| Live Hard, Die Hard | 2.99$ | 2.69$ (-%10) |
| Dungeon Antiqua 2 | 4.99$ | 4.24$ (-%15) |
| DungeonRoute | 3.59$ | 2.87$ (-%20) |
| Unknot! | 3.99$ | 2.39$ (-%40) |
Steam Made in Japan indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

![[Ocak 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı](https://imgrosetta.webtekno.com/file/644280/644280-640xauto.jpg)