Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 16-23 Eylül tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (16-23 Eylül)

| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | - |
| Dying Light: The Beast | 44.99$ | - |
| Football Manager 26 | 49.99$ | 44.99$ (-%10) |
| Cyberpunk 2077 | 44.99$ | 15.74$ (-%65) |
| Black Desert | 4.99$ | - |
| NBA 2K26 | 69.99$ | - |
| Black Desert | 4.99$ | - |
| Battlefield 6 | 69.99$ | - |
| SILENT HILL f | 36.99$ | - |
| PEAK | 3.99$ | - |
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
