Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Ekim ayında indirim yapan marka, o günkü fiyatları büyük oranda bugün de koruyor.
Gelin hep birlikte Hyundai'ın Aralık 2024 fiyat listesine bakalım.
Hyundai sıfır araba fiyatları - Aralık 2024
|
Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| i10 | 920.000 TL | 920.000 TL |
| i20 | 979.000 TL | 979.000 TL |
| Elantra | 1.634.000 TL | 1.634.000 TL |
| Yeni Bayon | 1.079.000 TL | 1.079.000 TL |
| Kona | 1.845.000 TL | 1.845.000 TL |
| Yeni Tucson | 1.696.076 TL | 1.696.076 TL |
| Yeni SANTA FE Hibrit | 3.995.000 TL | 3.995.000 TL |
| Yeni Ioniq 5 | 1.895.000 TL | 1.895.000 TL |
| Ioniq 6 | 1.765.000 TL | 1.765.000 TL |
i10 fiyatları - Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 MPI 67 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 920.000 TL |
| 1.0 MPI 67 PS, Benzinli | Jump, AMT | 965.000 TL |
| 1.2 MPI 84 PS, Benzinli | Style, AMT | 995.000 TL |
| 1.2 MPI 84 PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 1.062.000 TL |
|
Opsiyon türü |
Fiyat |
Paket |
|---|---|---|
| Metalik/Sedefli Renk | 7.000 TL | Jump, Style, Elite |
i20 fiyatları - Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump + Nav, Manuel | 979.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump + Nav, Otomatik | 1.101.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style + Nav, Otomatik | 1.199.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite + Nav, Otomatik | 1.295.000 TL |
|
Opsiyon türü |
Fiyat |
Paket |
|---|---|---|
| Metalik/Sedefli Renk | 8.000 TL | Jump, Style, Elite |
Elantra fiyatları - Aralık 2024

|
Motor-Yakıt |
Donanım- Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Prime, Otomatik | 1.634.000 TL |
| 1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.800.000 TL |
Yeni Bayon fiyatları - Aralık 2024

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.079.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.209.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.269.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.369.000 TL |
Bayon opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|
Opsiyon türü |
Fiyat |
Paket |
|---|---|---|
| Metalik/Sedefli Renk | 8.000 TL | Style, Elite, Jump |
Kona fiyatları - Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli | Prime, Otomatik | 1.845.000 TL |
| 1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 2.005.000 TL |
| 115 kW, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.554.950 TL |
|
Opsiyon türü |
Fiyat |
Paket |
|---|---|---|
| Metalik/Sedefli Renk | 9.000 TL | Elite |
Yeni Tucson fiyatları - Aralık 2024

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli | Comfort, Otomatik | 1.696.076 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli | Prime Plus, Otomatik | 2.115.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli | Elite, Otomatik | 2.215.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli | Elite Plus, Otomatik | 2.465.000 TL |
| 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel | Prime, Otomatik | 2.065.000 TL |
| 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel | Elite, Otomatik | 2.315.000 TL |
| 1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel | Elite Plus, Otomatik | 2.555.000 TL |
| 1.6 T-GDI HEV 4x2, Hibrit | Elite, Otomatik | 2.590.000 TL |
Tucson opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|
Opsiyon türü |
Fiyat |
Paket |
|---|---|---|
| Metalik/Sedefli Renk | 13.000 TL | Comfort, Prime, Prime Plus, Elite, Elite Plus |
Yeni SANTA FE Hibrit fiyatları - Aralık 2024

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.6 T-GDI HEV 215PS, Hibrit | Progressive 4X4 AT, Otomatik | 3.995.000 TL |
Yeni SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|
Opsiyon türü |
Fiyat |
Paket |
|---|---|---|
| Metalik/Sedefli Renk | 20.000 TL | Progressive 4X4 AT |
Yeni IONIQ 5 fiyatları - Aralık 2024

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 125 kW 4x2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.895.000 TL |
| 448 kW 4x4, Elektrikli | N, Otomatik | 4.930.000 TL |
Ioniq 6 fiyatları - Aralık 2024

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 111 kW 4x2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.765.000 TL |
