Akıllı telefonlar, kişisel olarak en yüksek bütçe ayırdığımız teknolojik ihtiyacımız haline geldiler. Ancak özellikle de son dönemlerde Türkiye'de akıllı telefon seçmek çok zor. Zira fiyatlar aldı başını gitti. Hâl böyle olunca en iyi akıllı telefonları seçerken de bu yüzden fiyat/performans oranına göre karar vermek gerekiyor.
Bu listede ise hem cepleri yakan amiral gemilere, hem de piyasanın altını üstüne getiren fiyat/performans cihazlarına yer veriyoruz. Akıllı telefon alışverişini akıllıca yapmak isteyen herkes için günümüzde almaya değer olan en iyi akıllı telefonlar listesi hazırladık. Başlangıç, orta ve amiral gemisi seviyesinde çeşitli telefonlara yakından bakacak, her birinin alternatiflerine de yer vereceğiz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor. En iyi akıllı telefonlar
Başlangıç seviyesi, uygun fiyatlı:
vivo Y36

|
Ekran | 6.64 inç, 2388x1080 piksel, 650 nit, LCD, 90 Hz |
|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 128/256 GB |
|
Ön Kamera | 16 MP (f/2.45) |
|
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) |
|
Batarya | 5.000 mAh 44W |
|
İşletim Sistemi | Funtouch OS 13 (Android 13) |
|
Boyutlar | 164.06 x 76.17 x 8.07 mm |
|
Ağırlık | 202 gram |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
Samsung Galaxy M34 5G

|
Ekran | 6.5 inç, FHD+, 120 Hz, 1000 nit, Super AMOLED |
|
İşlemci | Samsung Exynos 1280 |
|
RAM | 6-8 GB |
|
Depolama | 128 GB |
|
Ön Kamera | 13 MP |
|
Arka Kamera | 50 MP + 8 MP (f/2.2) + 2 MP |
|
Batarya | 6000 mAh (25W) |
|
İşletim Sistemi | Android 13 (One UI 5.1) |
|
Bağlantı | 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
Redmi 13

|
Ekran | 6,79 inç, FHD+, 120 Hz, IPS LCD |
|
İşlemci | MediaTek Helio G91 Ultra |
|
RAM | 6/8 GB |
|
Depolama | 256 GB |
|
Arka Kamera | 108 MP, 2 MP |
|
Ön Kamera | 13 MP |
|
Batarya | 5030 mAh (33W) |
|
İşletim Sistemi | HyperOS (Android 14) |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
TECNO Spark 30

|
Ekran | 6.78 inç, IPS LCD, 1080x2460 (FHD+), 90 Hz |
|
İşlemci | MediaTek Helio G91 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 256 GB |
|
Arka Kamera | 64MP |
|
Ön Kamera | 13MP |
|
Pil | 5.000 mAh, 18W hızlı şarj |
|
İşletim Sistemi | Android 14 tabanlı HiOS 14 |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
realme C75

|
Ekran | 6.72 inç, HD+, 90 Hz, IPS LCD |
|
İşlemci | MediaTek Helio G92 Max |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 128-256 GB |
|
Ön Kamera | 8 MP |
|
Arka Kamera | 50 MP |
|
Batarya | 6.000 mAh (45W) |
|
İşletim Sistemi | realme UI 5.0 (Android 14) |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
Orta seviye, fiyat-performans:
Samsung Galaxy A56 5G

|
Ekran | 6,7 inç, AMOLED; 120 Hz, FHD+, 1900 nit |
|
İşlemci | Exynos 1580 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 128/256 GB |
|
Arka kamera | 50 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.2), 5 MP (f/2.4) |
|
Ön kamera | 12 MP (f/2.2) |
|
Batarya | 5000 mAh (45W) |
|
İşletim sistemi | One UI 7 (Android 15) |
|
Güncelleme desteği | 6 yıl Android ve güvenlik güncellemesi |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
Samsung Galaxy A55 5G

|
Ekran | 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED |
|
İşlemci | Samsung Exynos 1480 |
|
RAM | 8 - 12 GB |
|
Depolama | 128 - 256 GB |
|
Ön Kamera | 32 MP (f/2.2) |
|
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) |
|
Batarya | 5.000 mAh (25W) |
|
İşletim Sistemi | Android 14 (One UI 6.1) |
|
Boyutlar | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm |
|
Ağırlık | 213 gram |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
POCO X6 Pro

|
Ekran | 6,67 inç, 120 Hz 2712x122 çözünürlük, AMOLED |
|
İşlemci | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
|
RAM | 8/12 GB |
|
Depolama | 256/512 GB |
|
Arka Kamera | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
|
Ön Kamera | 16 MP |
|
Batarya | 5000 mAh (67W) |
|
İşletim sistemi | HyperOS (Android 14) |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
iPhone 16e

|
Ekran | 6.1 inç, OLED, 60 Hz |
|
İşlemci | Apple A18 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 128 GB |
|
Arka Kamera | 48MP |
|
Ön Kamera | 12MP |
|
Pil | 3.279 mAh (USB Type-C) |
|
İşletim Sistemi | iOS 18 |
|
Yapay Zekâ Desteği | Var |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
Redmi Note 14 Pro

|
Ekran | 6,67 inç, 1.5K, 120Hz yenileme hızı, OLED, 1.200 nit parlaklık |
|
İşlemci | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
|
RAM | 8-12-16 GB |
|
Depolama | 128/256/512 GB |
|
Ön Kamera | 20 MP |
|
Arka Kamera | OIS destekli Sony LYT600 ana kamera, Sony IMX355 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera |
|
Batarya | 5.510 mAh, 45W şarj hızı |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
Samsung Galaxy S23 FE

|
Ekran | 6.4 inç AMOLED, 120 Hz, FHD+ |
|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - Exynos 2200 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 128-256 GB |
|
Ön Kamera | 10 MP (f/2.4) |
|
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8 - OIS) + 12 MP (f/2.2) + 8 MP (f/2.4 - 3x optik yakınlaştırma) |
|
Batarya | 4.500 mAh (25W) |
|
İşletim Sistemi | Android 13 (One UI 5.1) |
|
Bağlantı | 5G, 4G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, USB 3.1, NFC |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
NOTHING Phone (2a)

|
Ekran | 6,7 inç, 120 Hz, FHD+, OLED |
|
İşlemci | MediaTek Dimensity 7200 Pro |
|
RAM | 8 / 12 GB |
|
Depolama | 128 GB / 256 GB |
|
Arka Kamera | 50 MP + 50 MP |
|
Ön Kamera | 32 MP |
|
Batarya | 5000 mAh (45W) |
|
İşletim Sistemi | Nothing OS 2.5 (Android 14) |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
vivo V50 Lite

|
Ekran | 6.77 inç, FHD+ (1.080 x 2.392 piksel), 120 Hz, 1.800 nit, OLED |
|
İşlemci | MediaTek Dimensity 6300 |
|
RAM | 12 GB (LPDDR4X) |
|
Depolama | 512 GB (UFS 2.2) |
|
Ön Kamera | 32 MP |
|
Arka Kamera | 50 MP + 8 MP |
|
Batarya | 6.500 mAh (90W) |
|
İşletim Sistemi | FuntouchOS 15 (Android 15) |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
Üst segment, amiral gemisi:
Samsung Galaxy S25

|
Ekran | 6.2 inç, 1080x2340 çözünürlük Dynamic AMOLED 2X 120Hz yenileme hızı |
|
İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
|
RAM | 12 GB RAM |
|
Depolama | 128 GB/256 GB |
|
Arka Kamera | 50MP, f/1.8, 24mm (geniş) 10MP, f/2.4, 67mm (telefoto) 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş) |
|
Ön Kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (geniş) |
|
Pil | 4.000 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz (Qi2) |
|
İşletim Sistemi | Android 15 tabanlı One UI 7 |
|
Boyutlar ve Ağırlık | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm, 162 gram |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
Huawei Pura 70 Ultra

|
Ekran | 6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM |
|
İşlemci | Kirin 9010 |
|
RAM | 16 GB |
|
Depolama | 512-1024 GB |
|
Ön Kamera | 13 MP (f/2.4) |
|
Arka Kamera | 50 MP (f/1.6-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.1) + OIS |
|
Batarya | 5.200 mAh (100W) |
|
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.2 |
|
Boyutlar | 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm |
|
Ağırlık | 226 gram |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
iPhone 16

|
Ekran | 6,7 inç, 60 Hz, 2556x1179p çözünürlük, Super Retina XDR, OLED |
|
İşlemci | A18 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
|
Arka Kamera | 48 MP (f/1,6) + 12 MP (f/2,2) |
|
Ön Kamera | 12 MP (f/1.9) |
|
Batarya | 3.561 mAh (20W) |
|
İşletim Sistemi | iOS 18 |
|
Boyutlar | 147,6 mm x 71,6 mm x 7,80 mm |
|
Ağırlık | 170 gram |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
HONOR Magic7 Pro

|
Ekran | 6.78 inç, FHD+ (1264 x 2800 piksel), 1-120 Hz, 5.000 nit, OLED |
|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|
RAM | 12-16 GB |
|
Depolama | 256-512-1024 GB |
|
Ön Kamera | 50 MP (f/2.0) |
|
Arka Kamera | 50 MP (f/1.9 1/1,3 inç) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.4) |
|
Batarya | 5.650 mAh (100W) |
|
İşletim Sistemi | MagicOS 9.0 (Android 15) |
Samsung Galaxy S25 Ultra

| İşlemci | - Snapdragon 8 Elite - 2 adet 4.32GHz CPU - 6 adet 3.53GHz CPU - Adreno 830 GPU |
|---|---|
| RAM | - 12GB |
| Depolama | - 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 |
| Ekran | - 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X - 120Hz, HDR10+ - 1440 x 3120 piksel, 505 ppi |
| Arka Kamera | - 200 MP, f/1.7, 1/1.3" - 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı - 50 MP, f/3.4 5x optik periskop - 10 MP, f/2.4 3x optik telefoto |
| Ön Kamera | - 12 MP, f/2.2, 26mm |
| Batarya | - 5000 mAh - 45W kablolu, 25W kablosuz şarj |
| İşletim Sistemi | - Android 15, OneUI 7 |
| Boyut | - 162.8 x 77.6 x 8.2 mm - 219 g |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
iPhone 16 Pro

|
Ekran | 6.3 inç, 120 Hz, Super Retina XDR |
|
İşlemci | A18 Pro |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 256-512-1024-2048 GB |
|
Ön Kamera | 12 MP (f/1.9) |
|
Arka Kamera | 48 MP (f/1.78) + 48 MP (f/2.2) + 12 MP (f/1.78) |
|
Batarya | 3.355 mAh |
|
İşletim Sistemi | iOS 18 |
|
Boyutlar | 149,6 mm x 71,45 mm x 8,25 mm |
|
Ağırlık | 194 gram |
Telefonu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.
Samsung Galaxy Z Fold6

|
Ekran | - İç Ekran: 7.6 inç, 2160 x 1856 piksel, 120 Hz, AMOLED 2X
|
|
Boyutlar | - Açıkken: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm
|
|
Ağırlık | 239 gram |
|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|
RAM | 12 GB (LPDDR5X) |
|
Depolama | 256-512-1024 GB |
|
Ön Kamera | - İç Ekran: 4 MP (f/1.8), ekrana gömülü
|
|
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8), OIS + 12 MP (f/2.2) + 10 MP (f/2.4), OIS |
|
Batarya | 4.400 mAh |
|
İşletim Sistemi | Android 14 |
|
Renk Seçenekleri | Lacivert, Gümüş, Pembe |
