Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında daralma yaşanmaya başladı. Son birkaç yıldır yatırım aracı olarak görülen sıfır otomobiller, artık eskisi kadar cazip değiller. Zaten krediye ulaşmada yaşanan zorluklar da sıradan vatandaşı sıfır arabadan uzaklaştırdı. Ancak hâlâ piyasa koşullarına göre ucuz arabalar bulunabiliyor.
Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, ağustos ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil
| Marka-Model | Başlangış Fiyatı |
|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 949.900 TL |
| Fiat Egea Cross | 1.079.900 TL |
| Hyundai i10 | 1.087.000 TL |
| Hyundai i20 | 1.190.000 TL |
| Kia Picanto | 1.200.000 TL |
| Hyundai Bayon | 1.295.500 TL |
| Citroen e-C3 | 1.300.000 TL |
| Dacia Sandero Stepway | 1.310.000 TL |
| Opel Corsa | 1.317.000 TL |
| Renault Clio | 1.447.000 TL |
Fiat Egea Sedan fiyatları - Ağustos 2025

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy (GSR), Manuel | 949.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.255.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.579.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR), Manuel | 1.061.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.313.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Otomatik | 1.629.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR), Manuel | 1.117.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Manuel | 1.371.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.709.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR), Manuel | 1.173.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Manuel | 1.429.400 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Otomatik | 1.764.400 TL |
Fiat Egea Cross fiyatları - Ağustos 2025

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street (GSR Traction+), Manuel | 1.079.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street (GSR Traction+), Otomatik | 1.599.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR Traction+), Manuel | 1.135.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR Traction+), Otomatik | 1.657.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR Traction+), Manuel | 1.191.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR Traction+), Otomatik | 1.715.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR Traction+), Manuel | 1.247.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR Traction+), Otomatik | 1.773.900 TL |
Hyundai i10 fiyatları - Ağustos 2025

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.087.000 TL |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, AMT | 1.137.000 TL |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Style, AMT | 1.172.000 TL |
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 1.249.000 TL |
Hyundai i20 fiyatları - Ağustos 2025

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.190.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.319.900 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.437.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.539.000 TL |
Kia Picanto fiyatları - Ağustos 2025

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L 63PS AMT, Benzinli | Feel, AMT | 1.200.000 TL |
| 1.2L 79PS AMT, Benzinli | Cool, AMT | 1.270.000 TL |
Hyundai Bayon fiyatları - Ağustos 2025

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.295.500 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.502.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.559.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.669.000 TL |
Citroen e-C3 fiyatları - Ağustos 2025

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.300.000 TL |
| 83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.376.000 TL |
Dacia Sandero Stepway fiyatları - Ağustos 2025

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.310.000 TL |
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.402.000 TL |
Opel Corsa fiyatları - Ağustos 2025

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.2L 100 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 1.317.000 TL |
| 1.2L 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 1.517.000 TL |
| 1.2L 100 HP, Benzinli | GS, Otomatik | 1.612.000 TL |
Renault Clio fiyatları - Ağustos 2025

|
Motor-Yakıt |
Donanım-Şanzıman |
Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 90 bg, Benzinli | Evolution, Otomatik | 1.447.000 TL |
| 1.0 90 bg, Benzinli | Techno Esprit Alpine, Otomatik | 1.573.000 TL |
