Android ekosisteminin parlayan yıldızı olarak görülen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün herkesin kendine uygun bir akıllı telefon satın almasını sağlıyor. Samsung marka telefonlara baktığınız zaman her bütçeye uygun, günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek modeller bulabiliyorsunuz. Peki "en iyi Samsung telefonlar" hangileri?
Eğer yeni bir akıllı telefon satın alacaksanız ve marka olarak da Samsung'a karar verdiyseniz bu listemizi dikkatle incelemeniz gerekiyor. Zira sizler için hazırladığımız bu içeriğimizde Samsung'un her bütçeye uygun en iyi akıllı telefonlarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve listemize geçelim.
En iyi Samsung telefonlar:
Üst segment en iyi Samsung telefonlar (amiral gemisi)
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy S25 Ultra

| İşlemci | - Snapdragon 8 Elite - 2 adet 4.32GHz CPU - 6 adet 3.53GHz CPU - Adreno 830 GPU |
|---|---|
| RAM | - 12GB |
| Depolama | - 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 |
| Ekran | - 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X - 120Hz, HDR10+ - 1440 x 3120 piksel, 505 ppi |
| Arka Kamera | - 200 MP, f/1.7, 1/1.3" - 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı - 50 MP, f/3.4 5x optik periskop - 10 MP, f/2.4 3x optik telefoto |
| Ön Kamera | - 12 MP, f/2.2, 26mm |
| Batarya | - 5000 mAh - 45W kablolu, 25W kablosuz şarj |
| İşletim Sistemi | - Android 15, OneUI 7 |
| Boyut | - 162.8 x 77.6 x 8.2 mm - 219 g |
Samsung Galaxy S25+

|
Ekran | - 6.7 inç, 1440x3120 çözünürlük
|
|
İşlemci | - Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|
RAM | - 12 GB RAM |
|
Depolama | - 256GB/512 GB UFS 4.0 |
|
Arka Kamera | - 50MP, f/1.8, 24mm (geniş)
|
|
Ön Kamera | - 12 MP, f/2.2, 26mm (geniş) |
|
Batarya | - 4.900 mAh
|
|
İşletim Sistemi | - Android 15, One UI 7 |
|
Boyutlar ve Ağırlık | - 158.4 x 75.8 x 7.3 mm
|
Samsung Galaxy S25

|
Ekran | - 6.2 inç, 1080x2340 çözünürlük
|
|
İşlemci | - Snapdragon 8 Elite |
|
RAM | - 12 GB RAM |
|
Depolama | - 128 GB/256 GB |
|
Arka Kamera | - 50MP, f/1.8, 24mm (geniş)
|
|
Ön Kamera | - 12 MP, f/2.2, 26mm (geniş) |
|
Batarya | - 4.000 mAh,
|
|
İşletim Sistemi | - Android 15 tabanlı One UI 7 |
|
Boyutlar ve Ağırlık | - 146.9 x 70.5 x 7.2 mm,
|
Samsung Galaxy S25 Edge

|
Ekran | - 6.7 inç, 3120 x 1440 piksel (Quad HD+), 120 Hz, 2.600 nit, OLED |
|
İşlemci | - Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|
|
RAM | - 12 GB |
|
Depolama | - 256-512 GB |
|
Ön Kamera | - 12 MP (f/2.4)
|
|
Arka Kamera | - 200 MP, 1/1.56 inç, f/1.7, OIS
|
|
Batarya | - 3.900 mAh (25W) |
|
İşletim Sistemi | - Android 15 (One UI 7) |
|
Bağlantı | - Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G
|
|
Boyutlar | - 158.2 x 75.6 x 5.8 mm |
|
Ağırlık | - 163 gram |
Samsung Galaxy Z Fold6

|
Ekran | - İç Ekran: 7.6 inç, 2160 x 1856 piksel, 120 Hz, AMOLED 2X
|
|
Boyutlar | - Açıkken: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm
|
|
Ağırlık | - 239 gram |
|
İşlemci | - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|
RAM | - 12 GB (LPDDR5X) |
|
Depolama | - 256-512-1024 GB |
|
Ön Kamera | - İç Ekran: 4 MP (f/1.8), ekrana gömülü
|
|
Arka Kamera | - 50 MP (f/1.8), OIS + 12 MP (f/2.2) + 10 MP (f/2.4), OIS |
|
Batarya | - 4.400 mAh |
|
İşletim Sistemi | - Android 14 |
https://s.mdzn.io/lv4qlQhnul Orta segment en iyi Samsung telefonlar (orta seviye, f/p ürünü)
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy S24 FE

|
Ekran | - 6.7 inç FHD+ OLED, 120Hz
|
|
İşlemci | - Exynos 2400e |
|
RAM | - 8 GB |
|
Depolama | - 128/256/512 GB |
|
Arka Kamera | - 50MP (ana) f/1.8, 8MP (telefoto) f/2.4, 12MP (ultra geniş açı) f/2.2 |
|
Ön Kamera | - 10 MP |
|
Batarya | - 4700 mAh, 25W kablolu 15W kablosuz şarj |
|
İşletim Sistemi | - OneUI 6.1 (Android 14) |
|
Bağlantı | - 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Samsung Galaxy A56 5G

|
Ekran | - 6,7 inç, AMOLED; 120 Hz, FHD+, 1900 nit |
|
İşlemci | - Exynos 1580 |
|
RAM | - 8 GB |
|
Depolama | - 128/256 GB |
|
Arka kamera | - 50 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.2), 5 MP (f/2.4) |
|
Ön kamera | - 12 MP (f/2.2) |
|
Batarya | - 5000 mAh (45W) |
|
İşletim sistemi | - One UI 7 (Android 15) |
Samsung Galaxy A55 5G

|
Ekran | - 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED |
|
İşlemci | - Samsung Exynos 1480 |
|
RAM | - 8 - 12 GB |
|
Depolama | - 128 - 256 GB |
|
Ön Kamera | - 32 MP (f/2.2) |
|
Arka Kamera | - 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) |
|
Batarya | - 5.000 mAh (25W) |
|
İşletim Sistemi | - Android 14 (One UI 6.1) |
|
Boyutlar ve Ağırlık | - 161.1 x 77.4 x 8.2 mm
|
Samsung Galaxy A36 5G

|
Ekran | - 6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit |
|
İşlemci | - Snapdragon 6 Gen 3 |
|
RAM | - 6/8 GB |
|
Depolama | - 128/256 GB |
|
Arka kamera | - 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) |
|
Ön kamera | - 12 MP (f/2.2) |
|
Batarya | - 5000 mAh (45W) |
|
İşletim sistemi | - One UI 7 (Android 15) |
|
Boyutlar ve Ağırlık | - 162,9 x 78,2 x 7,4 mm
|
Samsung Galaxy A26 5G

|
Ekran | - 6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit |
|
İşlemci | - Exynos 1380 |
|
RAM | - 6/8 GB |
|
Depolama | - 128/256 GB |
|
Arka kamera | - 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) |
|
Ön kamera | - 13 MP (f/2.2) |
|
Batarya | - 5000 mAh (25W) |
|
İşletim sistemi | - One UI 7 (Android 15) |
|
Boyutlar ve Ağırlık | - 164 x 77,5 x 7,7 mm
|
https://s.mdzn.io/fqyARqmtwp Alt segment en iyi Samsung telefonlar (başlangıç seviye, uygun fiyatlı)
- Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy M34 5G
- Samsung Galaxy M15 5G
Samsung Galaxy A16

| Ekran | - 6.7 inç Full HD+ 90 Hz Super AMOLED |
|---|---|
| İşlemci | - - |
| RAM | - 4 GB |
| Depolama | - 128 GB |
| Arka Kamera | - 50 MP + 5 MP + 2 MP |
| Ön Kamera | - 13 MP |
| Batarya | - 5.000 mAh, 25W |
| İşletim Sistemi | - Android 14 (6 Yıl Güncelleme Alacak) |
Samsung Galaxy M34 5G

|
Ekran | - 6.5 inç, FHD+, 120 Hz, 1000 nit, Super AMOLED |
|
İşlemci | - Samsung Exynos 1280 |
|
RAM | - 6-8 GB |
|
Depolama | - 128 GB |
|
Ön Kamera | - 13 MP |
|
Arka Kamera | - 50 MP + 8 MP (f/2.2) + 2 MP |
|
Batarya | - 6000 mAh (25W) |
|
İşletim Sistemi | - Android 13 (One UI 5.1) |
Samsung Galaxy M15 5G

|
Ekran | - 6,5 inç, Super Amoled, 90Hz, FHD+ |
|
İşlemci | - MediaTek Dimensity 6100+ |
|
RAM | - 4GB |
|
Depolama | - 128GB |
|
Arka kamera | - 50MP+5MP+2MP |
|
Ön kamera | - 13MP |
|
Batarya | - 6.000 mAh (25W) |
https://s.mdzn.io/IOQBcQLHo7 2025 yılında satın alabileceğiniz en iyi Samsung telefonlar bu şekilde. Eğer bunlardan birini satın almayı düşünüyorsanız ancak karar veremiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Belki düşündüğünüz modeli kullanan başka bir okurumuza denk gelirsiniz ve kafanızdaki soru işaretlerine yanıt bulursunuz.
