Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) mart ayına ait Türkiye otomobil pazarı sonuçlarını açıkladı. Veriler, pazarın geçen yılın aynı ayına göre daraldığını gösterirken, en çok satılan otomobil markaları ve modelleri de netleşti. Peki veriler ne diyor? Türkiye’de en çok satılan otomobiller hangileri oldu?
2026 yılı Ocak-Mart dönemine bakıldığında marka bazında liderlik Renault’ta kaldı. Toplamda 31.963 adet satışa ulaşan marka, pazar payını artırarak zirvedeki yerini korudu. Onu Toyota ve Volkswagen takip etti. Dikkat çeken noktalardan biri ise Togg’un %38,76 büyüme ile ilk 10 içindeki konumunu güçlendirmesi oldu. Buna karşın Fiat ve Ford gibi markalarda belirgin düşüşler görülüyor.
İçerikten Görseller
Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?

Mart ayında Türkiye otomotiv pazarı toplamda 101.997 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %12,75 daralma anlamına geliyor. Hem otomobil hem de hafif ticari araç tarafında düşüş gözlendi.
Toplam kaç otomobil satıldı?
Aynı dönemde toplam otomobil satışları 79.857 adet oldu. Bu da geçen yılın Mart ayına kıyasla %13,04 düşüş anlamına geliyor. Otomobil pazarı, son yıllardaki yüksek seviyelere rağmen bu ayda ivme kaybetti.
Mart 2026 Türkiye’de En Çok Satılan Otomobil Markaları
| Sıra | Marka | Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 12.200 | %12,84 |
| 2 | Fiat | 9.073 | %8,90 |
| 3 | Toyota | 7.747 | %7,60 |
| 4 | Peugeot | 7.161 | %7,02 |
| 5 | Volkswagen | 7.006 | %6,87 |
| 6 | Ford | 6.829 | %6,70 |
| 7 | Citroen | 5.818 | %5,70 |
| 8 | Opel | 5.691 | %5,58 |
| 9 | Hyundai | 5.370 | %5,26 |
| 10 | Togg | 4.440 | %4,35 |
Mart 2026 Türkiye’de En Çok Satılan Otomobil Modelleri
| Sıra | Marka | Model | Satış | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Clio HB | 4.923 | %6,17 |
| 2 | Toyota | C-HR | 3.618 | %4,53 |
| 3 | Renault | Megane Sedan | 3.549 | %4,44 |
| 4 | Volkswagen | Taigo | 2.488 | %3,12 |
| 5 | Fiat | Egea Sedan | 2.404 | %3,01 |
| 6 | Renault | Duster | 2.388 | %2,99 |
| 7 | Toyota | Corolla | 2.375 | %2,97 |
| 8 | Peugeot | 3008 | 2.360 | %2,96 |
| 9 | Togg | T10X | 2.313 | %2,90 |
| 10 | Peugeot | 2008 | 2.222 | %2,78 |
2026 Ocak-Mart Türkiye’de En Çok Satılan Otomobil Markaları
| Sıra | Marka | Satış | Pazar Payı |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 31.963 | %15,17 |
| 2 | Toyota | 20.524 | %9,74 |
| 3 | Volkswagen | 15.287 | %7,26 |
| 4 | Hyundai | 14.890 | %7,07 |
| 5 | Peugeot | 13.534 | %6,42 |
| 6 | Fiat | 10.727 | %5,09 |
| 7 | Opel | 9.738 | %4,62 |
| 8 | Togg | 9.419 | %4,47 |
| 9 | Citroen | 8.739 | %4,15 |
| 10 | Skoda | 8.369 | %3,97 |
2026 Ocak-Mart Türkiye’de En Çok Satılan Otomobil Modelleri
| Sıra | Marka | Model | Satış | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Clio HB | 14.941 | %7,09 |
| 2 | Toyota | Corolla | 9.618 | %4,57 |
| 3 | Toyota | C-HR | 8.991 | %4,27 |
| 4 | Renault | Megane Sedan | 7.912 | %3,76 |
| 5 | Hyundai | i20 | 6.108 | %2,90 |
| 6 | Fiat | Egea Sedan | 5.894 | %2,80 |
| 7 | Peugeot | 2008 | 5.767 | %2,74 |
| 8 | Renault | Duster | 5.708 | %2,71 |
| 9 | Togg | T10X | 4.960 | %2,35 |
| 10 | Volkswagen | Taigo | 4.942 | %2,35 |
Mart 2026 En Çok Tercih Edilen Motor Tipleri
Mart ayında benzinli otomobiller %41,03 pay ile ilk sırada yer aldı. Ancak geçen yıla göre belirgin bir düşüş yaşandı. Hibrit otomobiller %34 pay ile ikinci sıraya yükselirken, elektrikli otomobiller %18,82 paya ulaşarak büyümesini sürdürdü. Dizel ve LPG’li araçların payındaki gerileme devam etti.
| Motor Tipi | Satış | Pay |
|---|---|---|
| Benzin | 32.769 | %41,03 |
| Hibrit | 27.155 | %34,00 |
| Elektrik | 15.028 | %18,82 |
| Dizel | 4.475 | %5,60 |
| Otogaz | 430 | %0,54 |
Mart 2026 En Çok Tercih Edilen Gövde Tipleri
Gövde tipi tarafında SUV modellerin ağırlığı devam etti. Listeye giren modellerin önemli bölümü SUV gövde tipine sahipken, hatchback ve sedan modeller özellikle B ve C segmentlerinde güçlü varlığını sürdürdü.
| Gövde Tipi | Satış | Pay |
|---|---|---|
| SUV | 52.564 | %65,83 |
| Sedan | 16.283 | %20,39 |
| Hatchback | 10.789 | %13,51 |
| Station Wagon | 95 | %0,12 |
| Spor | 93 | %0,12 |
| MPV | 20 | %0,03 |
| CDV | 3 | %0,00 |
Mart 2026 En Çok Tercih Edilen Vites Tipi
Veri setinde detaylı vites kırılımı yer almamakla birlikte, model ve motor tercihlerine paralel olarak otomatik şanzımanlı araçların pazardaki ağırlığını artırdığı görülüyor.
| Vites Tipi | Satış | Pay |
|---|---|---|
| Otomatik Vites | 77.292 | %96,8 |
| Manuel Vites | 2.565 | %3,2 |