Alman otomotiv devi Audi, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de satılan sıfır kilometre otomobillerinin fiyatlarını açıkladı. Marka, bu ay fiyatlarını büyük ölçüde sabit tutarken ürün gamındaki çeşitlilikle dikkat çekiyor.
Bu içeriğimizde Audi’nin Nisan 2026 fiyat listesine detaylı şekilde bakıyoruz. A3’ten A8’e, Q serisinden e-tron ailesine kadar tüm modellerin güncel fiyatlarını ve versiyonlarını aşağıda bulabilirsiniz.
İçerikten Görseller
+9
Audi fiyat listesi - Nisan 2026
| Model | Önceki Ay Başlangıç Fiyatı | Güncel Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| A3 | 3.361.614 TL | 3.361.614 TL |
| A5 | 7.547.734 TL | 7.547.734 TL |
| Yeni A6 | 9.883.450 TL | 9.883.450 TL |
| A6 e-tron | 7.656.307 TL | 7.656.307 TL |
| A8 | 22.946.595 TL | 22.946.595 TL |
| Q2 | 3.504.957 TL | 3.504.957 TL |
| Yeni Q3 | 4.983.038 TL | 4.983.038 TL |
| Q4 e-tron | 4.437.431 TL | 4.437.431 TL |
| Q6 e-tron | 8.761.257 TL | 8.761.257 TL |
| Q7 | 10.872.784 TL | 10.872.784 TL |
| Q8 | 12.888.226 TL | 12.888.226 TL |
| Yeni e-tron GT | 11.354.337 TL | 11.354.337 TL |
A3 fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| TFSI 110 kW | Advanced, S tronic | 3.361.614 TL |
| TFSI 110 kW | S line, S tronic | 4.494.206 TL |
| allstreet TFSI 110 kW | S tronic | 4.232.150 TL |
| S3 Sedan | TFSI quattro, S tronic | 8.044.232 TL |
| RS 3 Sedan | TFSI quattro, S tronic | 10.754.601 TL |
| S3 Sportback | TFSI quattro, S tronic | 7.870.374 TL |
| RS 3 Sportback | TFSI quattro, S tronic | 10.475.049 TL |
| Sportback TFSI 110 kW | Advanced, S tronic | 3.361.614 TL |
| Sportback TFSI 110 kW | S line, S tronic | 4.365.422 TL |
Audi A3, markanın kompakt premium sınıftaki temsilcisi olarak öne çıkıyor. Sedan ve Sportback gövde seçenekleriyle sunulan model, günlük kullanıma uygun yapısı ve modern tasarımıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Farklı donanım ve performans seçenekleri sayesinde hem ekonomik hem de sportif beklentilere yanıt veriyor.
Yeni A5 fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Sedan TFSI quattro 150 kW | S tronic | 7.547.734 TL |
| Sedan TFSI quattro 200 kW | S tronic | 8.122.186 TL |
| Sedan TDI quattro 150 kW | S tronic | 7.880.806 TL |
| Avant TFSI quattro 150 kW | S tronic | 7.800.778 TL |
| Avant TFSI quattro 200 kW | - | 8.374.906 TL |
| Avant TDI quattro 150 kW | S tronic | 8.133.526 TL |
| S5 Sedan TFSI quattro 270 kW | S tronic | 14.336.009 TL |
| S5 Avant TFSI quattro 270 kW | S tronic | 14.635.529 TL |
Yeni Audi A5, sedan ve Avant gövde seçenekleriyle orta sınıf premium segmentte konumlanıyor. Geniş iç hacmi ve güçlü motor seçenekleriyle hem aile kullanımına hem de performans beklentilerine hitap eden model, dengeli sürüş karakteriyle öne çıkıyor.
Yeni A6 fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Sedan TFSI 200 kW quattro | - | 10.123.340 TL |
| Sedan TDI 150 kW quattro | - | 9.883.450 TL |
| Sedan TDI 220 kW quattro | - | 13.034.249 TL |
| Sedan e-hybrid quattro 270 kW | - | 11.844.849 TL |
| Avant TFSI 200 kW quattro | - | 10.594.728 TL |
| Avant TDI 150 kW quattro | - | 10.354.611 TL |
Audi A6, markanın üst orta segmentteki güçlü temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor. Sedan ve Avant seçenekleriyle sunulan model, geniş motor gamı ve konfor odaklı sürüş karakteriyle dikkat çekiyor. Hem iş hem de aile kullanımına uygun bir yapı sunuyor.
A6 e-tron fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Sportback e-tron | - | 7.656.307 TL |
| Sportback e-tron performance | - | 8.874.489 TL |
| Avant e-tron | - | 7.823.887 TL |
| Avant e-tron performance | - | 9.042.069 TL |
| Avant e-tron quattro | - | 9.434.979 TL |
A6 e-tron, Audi’nin tamamen elektrikli orta üst segment model ailesi olarak öne çıkıyor. Sportback ve Avant gövde seçenekleriyle sunulan araç, elektrikli mobiliteyi premium konforla birleştiriyor. Modern tasarımı ve farklı güç seçenekleriyle dikkat çekiyor.
A8 fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| A8 L 50 TDI quattro | Tiptronic | 22.946.595 TL |
| A8 L 55 TFSI quattro | Tiptronic | 22.946.595 TL |
| S8 4.0 Turbo FSI quattro | Tiptronic | 27.354.896 TL |
Audi A8, markanın amiral gemisi sedan modeli olarak lüks ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Geniş iç hacmi, üst düzey konfor donanımları ve güçlü motor seçenekleriyle üst segment kullanıcılarına hitap ediyor.
Q2 fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 35 TFSI 150 hp | Advanced, S tronic | 3.504.957 TL |
Audi Q2, markanın kompakt SUV segmentindeki giriş modeli olarak dikkat çekiyor. Şehir içi kullanıma uygun boyutları ve pratik yapısıyla öne çıkan model, Audi dünyasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor.
Yeni Q3 fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| SUV TFSI 110 kW | S tronic | 4.983.038 TL |
| Sportback TFSI 110 kW | S tronic | 5.128.070 TL |
Audi Q3, kompakt SUV segmentinde geniş iç hacmi ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Hem SUV hem de Sportback versiyonlarıyla sunulan model, şehir içi ve uzun yol kullanımı için dengeli bir yapı sunuyor.
Q4 e-tron fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Q4 40 e-tron | - | 4.437.431 TL |
| Q4 45 e-tron | - | 5.511.640 TL |
| Q4 55 e-tron quattro | - | 5.929.804 TL |
| Q4 Sportback 40 e-tron | - | 4.589.579 TL |
| Q4 Sportback 45 e-tron | - | 5.683.210 TL |
| Q4 Sportback 55 e-tron quattro | - | 6.101.584 TL |
Q4 e-tron, Audi’nin elektrikli SUV segmentindeki en erişilebilir modellerinden biri olarak öne çıkıyor. SUV ve Sportback gövde tipleriyle sunulan model, günlük kullanım için uygun elektrikli mobilite çözümü sunuyor.
Yeni Q5 fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| TFSI quattro 150 kW | S tronic | 8.896.320 TL |
| TDI quattro 150 kW | S tronic | 9.204.768 TL |
| Sportback TFSI quattro 150 kW | S tronic | 9.572.508 TL |
| Sportback TDI quattro 150 kW | S tronic | 9.880.956 TL |
Audi Q5, markanın orta boy SUV segmentindeki en önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem SUV hem de Sportback gövde seçenekleriyle sunulan model, güçlü motor seçenekleri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor. Premium iç mekân ve dengeli sürüş karakteriyle günlük kullanımda konfor odaklı bir deneyim sunuyor.
Q6 e-tron fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Q6 SUV e-tron quattro | - | 8.761.257 TL |
| Q6 Sportback e-tron quattro | - | 8.985.747 TL |
Audi Q6 e-tron, markanın yeni nesil elektrikli SUV modellerinden biri olarak konumlanıyor. Modern platformu ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken model, elektrikli SUV segmentinde önemli bir alternatif oluşturuyor.
Q7 fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 45 TFSI quattro 265 hp | S line, Tiptronic | 10.872.784 TL |
| 50 TDI quattro 286 hp | S line, Tiptronic | 13.969.788 TL |
| 55 TFSI quattro 340 hp | S line, Tiptronic | 14.237.436 TL |
Audi Q7, geniş iç hacmi ve 7 koltuk kapasitesiyle büyük SUV segmentinde konumlanıyor. Aile kullanımına uygun yapısı ve güçlü motor seçenekleriyle uzun yol konforu sunan model, premium SUV arayanlara hitap ediyor.
Q8 fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Q8 45 TFSI quattro | Tiptronic | 12.888.226 TL |
| Q8 50 TDI quattro | Tiptronic | 16.565.052 TL |
| Q8 55 TFSI quattro | Tiptronic | 16.836.540 TL |
| RS Q8 Performance | Tiptronic | 26.240.528 TL |
Audi Q8, markanın sportif karakterli SUV modeli olarak öne çıkıyor. Coupe formuna yakın tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle hem performans hem de prestij odaklı bir deneyim sunuyor.
e-tron GT fiyatları - Nisan 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| e-tron GT quattro | - | 11.354.337 TL |
| S e-tron GT | - | 12.827.403 TL |
| RS e-tron GT quattro | - | 15.002.289 TL |
| RS e-tron GT performance quattro | - | 16.303.029 TL |
e-tron GT, Audi’nin tamamen elektrikli performans otomobili olarak dikkat çekiyor. Sportif tasarımı ve yüksek güç seçenekleriyle öne çıkan model, elektrikli dünyada performans arayan kullanıcılar için özel bir konumda yer alıyor.