Drone satın almak isteyip de “Kullanması zor olur mu?”, “Ya bir yere çarparsam?” veya “İyi görüntü almak için çok pahalı modellere mi çıkmam gerekiyor?” diye düşünenler için DJI’dan yeni bir seri geldi. Şirket, özellikle drone dünyasına ilk kez adım atacak kullanıcıları hedefleyen DJI Lito serisini resmen duyurdu.
Yeni seri, DJI Lito 1 ve DJI Lito X1 olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor. DJI, bu modelleri kampüs hayatını, tatil anılarını, açık hava maceralarını ya da sosyal medya içeriklerini havadan çekmek isteyen kullanıcılar için konumlandırıyor. Yani hedef kitle, profesyonel drone pilotlarından çok “ilk drone’um olsun ama kaliteli çeksin” diyenler.
İçerikten Görseller
DJI Lito serisi, yeni başlayanların en büyük korkusunu azaltmayı hedefliyor
Drone kullanmaya yeni başlayanların en büyük endişelerinden biri, cihazı bir yere çarpmak. DJI da Lito serisinde bu noktaya özellikle odaklanmış. Her iki modelde de çok yönlü engel algılama sistemi bulunuyor. Bu sistem; duvar, kaya, yamaç ve benzeri engelleri algılayarak uçuş sırasında kullanıcının daha güvenli hareket etmesine yardımcı oluyor.
Serinin daha gelişmiş modeli olan DJI Lito X1, bu güvenlik sistemini bir adım ileri taşıyor. Modelde öne bakan LiDAR sensörü de yer alıyor. Bu sensör, özellikle daha karmaşık alanlarda ve hassas manevralarda çevrenin daha doğru algılanmasını sağlıyor. Kısacası Lito X1, başlangıç seviyesi bir model olsa da güvenlik tarafında oldukça iddialı geliyor.
DJI Lito 1 ve Lito X1 kamera tarafında neler sunuyor?

DJI Lito 1, 1/2 inç CMOS sensör ve 48 MP çözünürlükle geliyor. Model, 4K video kaydı yapabiliyor. f/1.8 diyafram açıklığı da özellikle düşük ışıklı sahnelerde daha temiz görüntüler alınmasına yardımcı oluyor. Bu da Lito 1’i, günlük kullanım ve sosyal medya içerikleri için oldukça yeterli bir seçenek hâline getiriyor.
DJI Lito X1 ise daha büyük bir sensörle geliyor. Modelde 1/1.3 inç CMOS sensör, 48 MP fotoğraf çekimi, f/1.7 diyafram açıklığı, HDR video desteği ve 10-bit D-Log M bulunuyor. Ayrıca Lito X1’de 42 GB dahili depolama da var. Yani daha fazla görüntü kalitesi ve düzenleme esnekliği isteyenler için X1 modeli daha doğru seçenek olacak gibi görünüyor.
DJI Lito 1 ve Lito X1 Özellikleri
| Özellik | DJI Lito 1 | DJI Lito X1 |
|---|---|---|
| Kamera sensörü | 1/2 inç CMOS | 1/1.3 inç CMOS |
| Etkin piksel | 48 MP | 48 MP |
| Görüş açısı | 79° | 82,1° |
| Eşdeğer odak uzaklığı | 26,2 mm | 24 mm |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.7 |
| Netleme mesafesi | 4 m - sonsuz | 1 m - sonsuz |
| Fotoğraf ISO aralığı | 12 MP: 100-12800 / 48 MP: 100-3200 | 12 MP: 100-6400 / 48 MP: 100-3200 |
| Video ISO aralığı | Normal: 100-12800 | Normal: 100-12800, D-Log M: 100-3200 |
| Slow motion ISO aralığı | 100-12800 | Normal: 100-6400, D-Log M: 100-3200 |
| Deklanşör hızı | 12 MP: 1/8000-2 sn / 48 MP: 1/8000-2 sn | 12 MP: 1/10000-2 sn / 48 MP: 1/16000-2 sn |
| Maksimum fotoğraf boyutu | 8000 × 6000 | 8064 × 6048 |
| Fotoğraf modları | Tek çekim, seri çekim, AEB, zamanlı çekim | Tek çekim, seri çekim, AEB, zamanlı çekim |
| Fotoğraf formatı | JPEG / DNG RAW | JPEG / DNG RAW |
| 4K video | 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60/100 fps | 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60/100 fps |
| FHD video | 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/100 fps | 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/100/200 fps |
| Dikey video | 2.7K, 1512 × 2688, 24/25/30/48/50/60 fps | 2.7K, 1512 × 2688, 24/25/30/48/50/60 fps |
| Video formatı | MP4, H.264 / H.265 | MP4, H.264 / H.265 |
| Maksimum video bitrate | 130 Mbps | 130 Mbps |
| Renk profili | Normal, 8-bit / 10-bit | Normal, 8-bit / 10-bit + D-Log M 10-bit |
| Dijital zoom | 4K: 1-3x, FHD: 1-4x, 2.7K dikey: 1-3x | 4K: 1-3x, FHD: 1-4x, 2.7K dikey: 1-3x |
| Kamera sensörü | 1/2 inç CMOS | 1/1.3 inç CMOS |
| Etkin piksel | 48 MP | 48 MP |
| Görüş açısı | 79° | 82,1° |
| Eşdeğer odak uzaklığı | 26,2 mm | 24 mm |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.7 |
| Netleme mesafesi | 4 m - sonsuz | 1 m - sonsuz |
| Fotoğraf ISO aralığı | 12 MP: 100-12800 / 48 MP: 100-3200 | 12 MP: 100-6400 / 48 MP: 100-3200 |
| Video ISO aralığı | Normal: 100-12800 | Normal: 100-12800, D-Log M: 100-3200 |
| Slow motion ISO aralığı | 100-12800 | Normal: 100-6400, D-Log M: 100-3200 |
| Deklanşör hızı | 12 MP: 1/8000-2 sn / 48 MP: 1/8000-2 sn | 12 MP: 1/10000-2 sn / 48 MP: 1/16000-2 sn |
| Maksimum fotoğraf boyutu | 8000 × 6000 | 8064 × 6048 |
| Fotoğraf modları | Tek çekim, seri çekim, AEB, zamanlı çekim | Tek çekim, seri çekim, AEB, zamanlı çekim |
| Fotoğraf formatı | JPEG / DNG RAW | JPEG / DNG RAW |
| 4K video | 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60/100 fps | 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60/100 fps |
| FHD video | 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/100 fps | 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/100/200 fps |
| Dikey video | 2.7K, 1512 × 2688, 24/25/30/48/50/60 fps | 2.7K, 1512 × 2688, 24/25/30/48/50/60 fps |
| Video formatı | MP4, H.264 / H.265 | MP4, H.264 / H.265 |
| Maksimum video bitrate | 130 Mbps | 130 Mbps |
| Renk profili | Normal, 8-bit / 10-bit | Normal, 8-bit / 10-bit + D-Log M 10-bit |
| Dijital zoom | 4K: 1-3x, FHD: 1-4x, 2.7K dikey: 1-3x | 4K: 1-3x, FHD: 1-4x, 2.7K dikey: 1-3x |
| Gimbal | 3 eksenli mekanik gimbal | 3 eksenli mekanik gimbal |
| Mekanik hareket aralığı | Tilt: -126° / 67°, Roll: -49° / 49°, Pan: -30° / 30° | Tilt: -126° / 67°, Roll: -49° / 49°, Pan: -30° / 30° |
| Kontrol edilebilir tilt aralığı | -90° ila 40° | -90° ila 40° |
| Maksimum tilt kontrol hızı | 100°/sn | 100°/sn |
| Açısal titreşim aralığı | ±0,01° | ±0,01° |
| Algılama sistemi | Çok yönlü monoküler görüş sistemi + alt kızılötesi sensör | Çok yönlü monoküler görüş sistemi + öne bakan LiDAR + alt kızılötesi sensör |
| İleri algılama | 0,5-20 m | 0,5-20 m |
| Geri algılama | 0,5-15 m | 0,5-15 m |
| Yanal algılama | 0,5-15 m | 0,5-15 m |
| Yukarı algılama | 0,5-15 m | 0,5-15 m |
| Aşağı algılama | 0,5-15 m | 0,5-15 m |
| Alt kızılötesi sensör | 0,3-8 m | 0,3-8 m |
| Öne bakan LiDAR | Yok | 0,5-36 m ölçüm aralığı |
| LiDAR görüş açısı | Yok | Dikey 80°, yatay 60° |
| Video aktarım sistemi | DJI O4 | DJI O4 |
| Canlı görüntü kalitesi | 1080p/60 fps’ye kadar | 1080p/60 fps’ye kadar |
| Maksimum aktarım mesafesi | IC: 15 km, CE/SRRC/MIC: 8 km | IC: 15 km, CE/SRRC/MIC: 8 km |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Maksimum indirme hızı | Wi-Fi 6 ile 50 MB/sn’ye kadar | Wi-Fi 6 ile 50 MB/sn’ye kadar |
| En düşük gecikme | Yaklaşık 120 ms | Yaklaşık 120 ms |
| Anten | 2 anten, 1T2R | 2 anten, 1T2R |
DJI Lito serisinde, çekim yapmayı kolaylaştıran birçok otomatik mod da bulunuyor. ActiveTrack, hareketli konuları takip edebiliyor. QuickShots, MasterShots, Hyperlapse ve Panorama gibi modlar ise normalde deneyim isteyen kamera hareketlerini otomatik olarak yapabiliyor.
Bu özellikler yeni başlayanlar için önemli. Çünkü drone’u uçurmayı öğrenirken bir yandan sinematik görüntüler çekmek kolay olmayabiliyor. Lito serisi, bu süreci büyük ölçüde otomatikleştirerek kullanıcının daha ilk uçuşlarda bile düzgün ve paylaşılabilir görüntüler elde etmesini hedefliyor.
Uçuş süresi ve dosya aktarımı da başlangıç seviyesi için güçlü görünüyor

DJI Lito 1 ve Lito X1, standart akıllı uçuş bataryasıyla 36 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor. Bu süre, özellikle giriş seviyesi bir drone için oldukça tatmin edici. Ayrıca modeller, 10,7 m/s’ye kadar rüzgâr direncine sahip. Yani hafif rüzgârlı havalarda da daha kararlı bir uçuş deneyimi sunmaları bekleniyor.
Dosya aktarımı tarafında ise Wi-Fi 6 destekli QuickTransfer özelliği var. DJI’ın açıklamasına göre dosyalar 50 MB/sn’ye kadar hızla aktarılabiliyor. Bu da özellikle çektiği videoyu hızlıca telefona atıp düzenlemek veya sosyal medyada paylaşmak isteyen kullanıcılar için ciddi kolaylık sağlayacak.
DJI Lito 1 ve Lito X1 fiyatı
DJI Lito 1 ve DJI Lito X1, duyuruyla birlikte siparişe açıldı. Serinin Avrupa başlangıç fiyatı 339 euro olarak açıklandı. Daha gelişmiş özellikler isteyenler için Lito X1’in standart paketi ise 419 eurodan satışa sunuluyor.
Fly More Combo paketlerinde ise daha kapsamlı kontrolcü seçenekleri yer alıyor. Lito 1’in Fly More Combo paketi DJI RC-N3 kontrolcüyle, Lito X1’in Fly More Combo paketi ise DJI RC 2 kontrolcüyle geliyor. DJI ayrıca Lito 1 için Care Refresh koruma planının da kullanılabilir olduğunu açıkladı.
Fiyatı
| Model | Paket | Avrupa fiyatı |
|---|---|---|
| DJI Lito 1 | Standart paket | 339 euro |
| DJI Lito 1 | Fly More Combo / DJI RC-N3 | 479 euro |
| DJI Lito X1 | Standart paket | 419 euro |
| DJI Lito X1 | Fly More Combo / DJI RC 2 | 579 euro |
DJI’ın yeni Lito serisi, uygun fiyatlı ama yetenekli bir drone arayan kullanıcılar için oldukça dikkat çekici görünüyor. Lito 1 daha temel ve ulaşılabilir bir seçenekken, Lito X1 daha iyi kamera, LiDAR desteği ve dahili depolama gibi farklarla öne çıkıyor.
Özellikle ilk kez drone alacak kullanıcılar için en önemli detaylar; güvenli uçuş, kolay kontrol, otomatik çekim modları ve yeterli kamera kalitesi. DJI Lito 1 ve Lito X1 de tam olarak bu ihtiyaçları hedefliyor. Tabii modellerin Türkiye fiyatları açıklandığında, ülkemizde ne kadar erişilebilir olacaklarını daha net göreceğiz.