Türkiye, OECD Üyeleri Arasında En Yavaş İnternete Sahip Ülke Oldu

71
46
12
2
0
İnternet hızlarıyla ilgili yeni bir araştırmaya göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük ortalama indirme hızına sahip ülke konumunda. Komşu Yunanistan ise en düşük yükleme ortalamasına sahip.

İnternet hızı ve bağlantı kalitesi, dünyanın pek çok yerinde tartışma konusudur ancak görünen o ki Türkiye’nin, bu konunun üzerinde pek çok ülkeye kıyasla daha fazla durması gerekiyor. Zira Comparethemarket.com tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Türkiye, Ekonomik ve Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) üye 35 ülke arasında en yavaş internet bağlantısına sahip.

Paylaşılan bilgilere göre internet bağlantı hızları söz konusu olduğunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alan İsviçre, 186,40 Mbps ortalama indirme hızına; 119,63 Mbps ortalama yükleme hızına sahip. Listenin son sırasında yer alan Türkiye ise 28,74 Mbps ortalama indirme hızına; 8,07 Mbps ortalama yükleme hızına sahip.

OECD ülkeleri arasında Türkiye en düşük indirme hızına, Yunanistan en kötü yükleme hızına sahip ülke

internet hızı

Tahmin edebileceğiniz gibi yüksek hızlı internetin bedeli de yüksek oluyor. OECD ülkeleri arasında en hızlı internete sahip olan İsviçre’de internet aboneleri aylık 56,93 euro ücret ödüyorlar ki bu bedel, yaklaşık 492 TL’ye denk geliyor. En ucuz internet ise en yüksek 16. internet hızı ortalamasına sahip olan Litvanya’da bulunuyor. Baltık ülkesindeki internet aboneleri aylık ortalama 11 euro yani yaklaşık 95 TL ücret ödüyorlar.

Bu arada İsviçre, indirme hızı söz konusu olduğunda zirvede yer alsa da konu yükleme hızına geldiğinde liderliği kaptırdığını belirtelim. Güney Kore, 154,70 Mbps ortalama yükleme hızı ile OECD ülkeleri arasında en yüksek ortalama yükleme hızına sahip ülke konumunda. Komşu Yunanistan ise 7,60 Mbps ile en düşük ortalama yükleme hızına sahip ülke.

OECD ülkelerinin ortalama indirme hızlarına göre sıralaması (İndirme hızı, fiyatı, yükleme hızı)

  1. İsviçre: 186,40 Mbps / 492 TL / 119,63 Mbps
  2. Danimarka: 179,81 Mbps / 293 TL / 127,10 Mbps
  3. Fransa: 177,93 Mbps / 245 TL / 124,70 Mbps
  4. Macaristan: 69,52 Mbps / 115 TL  / 79,79 Mbps
  5. ABD: 165,88 Mbps / 478 TL / 62,11 Mbps
  6. Güney Kore: 162,40 Mbps / 183 TL / 154,70 Mbps
  7. İspanya: 160,41 Mbps / 359 TL  / 137,86 Mbps
  8. İsveç: 188,73 Mbps / 260 TL / 125,89 Mbps
  9. Kanada: 149,35 Mbps / 446 TL / 63,98 Mbps
  10. Norveç: 146,53 Mbps / 430 TL / 119,58 Mbps
  11. Şili: 140,23 Mbps / 265 TL / 68,49 Mbps
  12. Japonya: 139,24 Mbps / 350 TL / 139,00 Mbps
  13. Yeni Zelanda: 138,82 Mbps / 438 TL  / 88,18 Mbps
  14. Portekiz: 131,50 Mbps / 392 TL / 60,08 Mbps
  15. Hollanda: 125,82 Mbps / 353 TL / 69,73 Mbps
  16. Litvanya: 120,89 Mbps / 95 TL / 113,37 Mbps
  17. Almanya: 120,13 Mbps / 287 TL / 27,64 Mbps
  18. Letonya: 115,22 Mbps / 137 TL / 113,91 Mbps
  19. İsrail: 113,48 Mbps / 215 TL / 22,63 Mbps
  20. Polonya: 111,81 Mbps / 106 TL / 39,97 Mbps
  21. Finlandiya: 108,84 Mbps / 216 TL / 45,53 Mbps
  22. Belçika: 97,32 Mbps / 410 TL / 18,39 Mbps
  23. İrlanda: 93,34 Mbps / 444 TL / 27,33 Mbps
  24. Slovakya: 90,65 Mbps / 140 TL / 33,53 Mbps
  25. Slovenya: 86,41 Mbps / 300 TL / 27,77 Mbps
  26. Britanya: 76,49 Mbps / 311 TL / 22,88 Mbps
  27. İtalya: 75,42 Mbps / 259 TL / 29,49 Mbps
  28. Estonya: 74,73 Mbps / 208 TL / 57,95 Mbps
  29. Avusturya: 74,21 Mbps / 286 TL / 19,19 Mbps
  30. Çekya: 68,72 Mbps / 156 TL / 32,80 Mbps
  31. Avustralya: 58,52 Mbps / 528 TL / 22,27 Mbps
  32. Meksika: 42,49 Mbps / 200 TL / 17,57 Mbps
  33. Kolombiya: 40,13 Mbps / 220 TL / 18,15 Mbps
  34. Yunanistan: 40,13 Mbps / 285 TL / 7,60 Mbps
  35. Türkiye: 28,74 Mbps / 104 TL / 8,07 Mbps

Kaynak : https://www.birgun.net/haber/oecd-ulkeleri-icinde-en-yavas-internet-turkiye-de-338538
71
46
12
2
0
Emoji İle Tepki Ver
71
46
12
2
0