Dün gece Steam'de bir dönüm noktası yaşandı ve platform, uzun yıllar sonra TL ile fiyatlandırma politikasından vazgeçerek Amerikan doları ile ücretlendirmeye döndü. İşin kötüsü, bazı istisnalar dışında çoğu oyunun yerel fiyatlandırmayı es geçerek Amerika fiyatlarıyla satışa sunulduğunu gördük. Ancak anlaşılan o ki bu, yalnızca Steam'in (bizce) yanlış olan bir uygulamasının sonucu.
TL'den USD'ye geçiş ile birlikte oyunların Steam fiyatlarının da "USD - Mena" kriterlerine göre değişmesi bekleniyordu. Bu önemli çünkü Orta Doğu ve Kuzey Afrika anlamına gelen MENA bölgesindeki ülkelerde oyunlar, geleneksel olarak ABD ve Avrupa pazarına kıyasla daha düşük meblağlardan satışa sunuluyordu. Dün gece yaşanan geçiş sürecinde ise bu türden bir fiyatlandırma görmedik. Hatta oyun yapımcılarına ve yayıncılarına da bu yönde fiyatlandırma yapmaları için yönlendirmede bulunulmadığı iddia ediliyor.
Steam'de pek çok oyunun fiyatı ABD standartlarında

Stratera Games kurucusu Dora Özsoy tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam, yayıncılara TL'den dolara geçiş ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmadı. Bu nedenle de yayıncılar, fiyatlarını manuel olarak MENA bölgesine yerelleştirmek durumuna kaldı. Dolayısı ile Steam'i açtığınızda yerelleştirmeyi manuel olarak yapan yayıncıların oyunlarını uygun fiyatlı, yapmayan yayıncıların oyunlarını pahalı görmektesiniz.
Dora Özsoy'un açıklaması:
Önden olay aldığımız fiyatlandırma 20'sinde otomatik uygulanacak sanıyorduk, Türkiye'den oyuncular uyarınca fark edip elle düzelttik. Böyle bizim gibi çok oyun yoktur ama bi umut elle düzelten çıkabilir ilerleyen günlerde. MENA özel fiyat girmeyen herkes otomatik full fiyat...
Crytek'ten Tayfun Kumaş'ın açıklaması:
Fiyatlar otomatikman ABD’ye göre değişmiş durumda. Yayıncılara da “USD - Mena” bölgesine göre düzenleme yapın gibisinden de bildirim gitmemiş. Yani bu süreçte oyun satın almamanızı, biraz düzelmesini beklemenizi öneririm. Sonunda ne olur diye soracaksanız; inanın bilmiyorum. Yeni bir oyun almadan önce bir süre beklemenizde fayda var!
Yeni bir oyunu Steam kütüphanelerimize eklemeden önce biraz beklemek avantajımıza olabilir. Firmaların manuel olarak fiyatlarda değişiklik yapmaları durumunda oyun fiyatlarında ciddi bir düşüş görebiliriz. Elbette ki burada inisiyatifin firmalarda olduğunu ve değişiklik yapmayabileceklerini de göz ardı etmemek gerekiyor.
| ABD Fiyatı | Mena-USD Fiyatı | TL Fiyatı |
| 0,99 USD | 0,89 USD | 11,00 TL |
| 1,99 USD | 1,49 USD | 21,99 TL |
| 2,99 USD | 1,99 USD | 33,00 TL |
| 3,99 USD | 2,49 USD | 45,00 TL |
| 4,99 USD | 2,99 USD | 54,00 TL |
| 5,99 USD | 3,59 USD | 65,00 TL |
| 6,99 USD | 3,99 USD | 75,00 TL |
| 7,99 USD | 4,49 USD | 85,00 TL |
| 8,99 USD | 4,99 USD | 95,00 TL |
| 9,99 USD | 5,79 USD | 105,00 TL |
| 10,99 USD | 6,29 USD | 112,00 TL |
| 11,99 USD | 6,59 USD | 125,00 TL |
| 12,99 USD | 7,92 USD | 130,00 TL |
| 13,99 USD | 7,79 USD | 139,00 TL |
| 14,99 USD | 7,99 USD | 149,00 TL |
| 15,99 USD | 8,49 USD | 160,00 TL |
| 16,99 USD | 8,99 USD | 165,00 TL |
| 17,99 USD | 9,29 USD | 175,00 TL |
| 18,99 USD | 9,89 USD | 185,00 TL |
| 19,99 USD | 10,49 USD | 190,00 TL |
| 24,99 USD | 12,49 USD | 235,00 TL |
| 29,99 USD | 14,99 USD | 280,00 TL |
| 34,99 USD | 17,99 USD | 325,00 TL |
| 39,99 USD | 18,99 USD | 340,00 TL |
| 44,99 USD | 20,99 USD | 382,00 TL |
| 49,99 USD | 22,99 USD | 425,00 TL |
| 54,99 USD | 25,99 USD | 470,00 TL |
| 59,99 USD | 26,99 USD | 510,00 TL |
| 64,99 USD | 29,99 USD | 560,00 TL |
| 69,99 USD | 32,99 USD | 595,00 TL |
| 74,99 USD | 34,99 USD | 640,00 TL |
| 79,99 USD | 36,99 USD | 679,00 TL |
| 84,99 USD | 38,99 USD | 720,00 TL |
| 89,99 USD | 41,99 USD | 765,00 TL |
| 99,99 USD | 45,99 USD | 850,00 TL |
| 119,99 USD | 55,99 USD | 1050,00 TL |
| 129,99 USD | 59,99 USD | 1100,00 TL |
| 149,99 USD | 69,99 USD | 1280,00 TL |
| 199,99 USD | 92,99 USD | 1700,00 TL |
