Döviz kurunun yüksek oluşu, vergiler ve enflasyon, Türkiye'de teknolojik ürünlere ulaşmayı hayli zor bir hâle getirdi. Bugün amiral gemisi statüsünde olan bir telefon satın almak isteyen tüketinin oldukça yüksek rakamları gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik yasal düzenlemeler nedeniyle taksit imkânı da bulunmuyor.
Peki Türkiye'deki en pahalı akıllı telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde Türkiye'de satılan en pahalı akıllı telefon modellerine yakından bakacağız. Yalnız ürünlere geçmeden önce size aktarmamız gereken bir husus var. Bu içeriği hazırlarken sadece markaların resmî sitelerindeki fiyatları baz aldık. Yani aynı akıllı telefon, üçüncü taraf bir satıcıda daha pahalı veya daha ucuz olabilir.
Türkiye'deki en pahalı akıllı telefonlar:

| Marka-Model | Fiyatı |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max (2TB) | 168.999 TL |
| iPhone 17 Pro (1TB) | 131.999 TL |
| iPhone Air (1TB) | 121.999 TL |
| Samsung Galaxy Z Fold7 (1TB) | 117.999 TL |
| Huawei Mate X6 (512GB) | 109.999 TL |
| Xiaomi 15 Ultra (1TB) | 89.999 TL |
| iPhone 17 (512GB) | 89.999 TL |
| Samsung Galaxy S25 Ultra (512GB) | 83.499 TL |
| HONOR Magic V3 (512GB) | 75.999 TL |
| Samsung Galaxy Z Flip7 (512GB) | 74.999 TL |
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Türkiye'deki en pahalı akıllı telefon, 131 bin 999 TL karşılığında satın alabileceğiniz iPhone 16 Pro Max. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü Apple Türkiye fiyatları, daha önceki dönemlerde de Samsung gibi diğer firmaların üstünde yer alıyor. Hâl böyle olunca Apple'ın amiral gemisi modelleri, rakiplerine kıyasla daha pahalı oluyor.
Peki bu akıllı telefonlar neler sunuyor? Dilerseniz şimdi de Türkiye'deki en pahalı akıllı telefonların teknik özelliklerine yakından bakalım.
iPhone 17 Pro Max

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1320 x 2868 piksel (~460 ppi) |
| İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe |
| Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
| Arka Kamera | Triple: 48 MP (wide) + 48 MP (telephoto) + 48 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR, OIS, PDAF |
| Batarya | Li-Ion 4832-5088 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
| Boyutlar | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Ağırlık | 233 g |
iPhone 17 Pro

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1206 x 2622 piksel (~460 ppi) |
| İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe |
| Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
| Arka Kamera | Triple: 48 MP (wide) + 48 MP (telephoto) + 48 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR, OIS, PDAF |
| Batarya | Li-Ion 3988-4252 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
| Boyutlar | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Ağırlık | 206 g |
iPhone 17 Air

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.5 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1260 x 2736 piksel (~460 ppi) |
| İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe |
| Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
| Arka Kamera | 48 MP, f/1.6, wide, OIS, dual pixel PDAF |
| Batarya | Li-Ion 3149 mAh, 20W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
| Boyutlar | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| Ağırlık | 165 g |
Samsung Galaxy Z Fold7

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 8,2 inç iç ekran (2184 x 1968) - 6,5 inç kapak ekranı (2520 x 1080) - AMOLED - 120 Hz - 2600 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 200 MP (f/1.8) - 12 MP (f/2.2) - 10 MP (f/2.4) |
| Ön kamera | 10 MP (f/2.2) - Selfie kamerası - 10 MP (f/2.2) - Kapak kamerası |
| Batarya | 4.400 mAh - 25W kablolu - 15W kablosuz |
| İşletim sistemi | One UI 8 (Android 16) |
| Boyutlar | 158.4 - 143.1 - 4.5 mm |
| Renkler | Mint yeşili - Gümüş - Gece siyahı - Gölge mavisi |
Huawei Mate X6

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | Katlı hâlde: 6,45 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2.440 x 2.240 - Açık hâlde: 7,93 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2.440 x 1.080 |
| İşlemci | Kirin 9020 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 512 GB |
| Arka Kamera | 50MP ana sensör 40MP ultra geniş sensör 4x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto sensör ve kızılötesi sensör |
| Ön Kamera | Her iki formda da birer 8MP kamera |
| Pil | 5.110 mAh, 66W hızlı şarj |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS Next |
| Boyutlar ve Ağırlık | Açık: 156.6 x 144.1 x 4.6 mm - Kapalı: 156.6 x 73.8 x 9.9 mm |
Xiaomi 15 Ultra

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6,73 inç, WQHD+, AMOLED, 120 Hz, 3200 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 50 MP (f/1.63) + 200 MP (f/2.24) + 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.2) |
| Ön kamera | 32 MP (f/2.0) |
| Batarya | 5410 mAh |
| İşletim sistemi | HyperOS 2 |
| Boyutlar | 161,3 x 75,3 x 9,35 mm |
| Ağırlık | 226 gram |
| Renk | Beyaz, siyah, gümüş krom |
iPhone 17

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1206 x 2622 piksel (~460 ppi) |
| İşlemci | Apple A19 (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB NVMe |
| Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
| Arka Kamera | Dual: 48 MP (wide) + 48 MP (ultrawide), OIS, dual pixel PDAF |
| Batarya | Li-Ion 3692 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
| Boyutlar | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Ağırlık | 177 g |
Samsung Galaxy S25 Ultra

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1440 x 3120 piksel, 505 ppi |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite, 2 adet 4.32GHz CPU, 6 adet 3.53GHz CPU, Adreno 830 GPU |
| RAM | 12GB |
| Depolama | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 |
| Arka Kamera | 200 MP, f/1.7, 1/1.3", 50 MP f/2.0 ultra geniş açı, 50 MP f/3.4 5x optik periskop, 10 MP f/2.4 3x optik telefoto |
| Ön Kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm |
| Batarya | 5000 mAh, 45W kablolu, 25W kablosuz şarj |
| İşletim Sistemi | Android 15, OneUI 7 |
| Boyut | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 219 g |
HONOR Magic V3

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | Ana ekran: 7,92 inç, 120 Hz, 2156x2344p, OLED - Kapak ekranı: 6,43 inç, 120 Hz, 1060x2376p, OLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka Kamera | 50 MP, 50 MP, 40 MP |
| Ön Kamera | 20 MP |
| Batarya | 5.150 mAh (66W) |
| İşletim Sistemi | MagicOS 8 (Android 14) |
Samsung Galaxy Z Flip7

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | Ana ekran: 6.90 inç, FHD+ (2520 x 1080 piksel), 120 Hz, 2600 nit, Dynamic AMOLED 2X - Kapak ekranı: 4.1 inç, HD+ (1048 x 948 piksel), 60-120 Hz, Dynamic AMOLED 2X |
| İşlemci | Samsung Exynos 2500 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256-512 GB |
| Ön kamera | 10 MP (f/2.2) |
| Arka kamera | 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) |
| Batarya | 4.300 mAh (25W) |
| İşletim Sistemi | Android 16 (One UI 8) |
| Boyutlar | 75,2 x 166,7 x 6,5 mm |