Akıllı telefonlar, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bugün sadece iletişim kurmaktan çok daha fazlasını yapabilen telefonlar, kişisel asistanımız oldular desek yeridir. Ancak tüketiciler, bir akıllı telefon seçmekte oldukça zorlanıyorlar. Çünkü Apple, Samsung ve Xiaomi gibi sektörün önde gelen firmaları, her yıl onlarca telefon modeli ile karşımıza çıkıyorlar.
Peki güncel verilere göre en çok satan akıllı telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde 2025'in birinci çeyreğinde en çok satılmış olan telefonlara, bunların teknik özelliklerine ve güncel satış fiyatlarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
En çok satan telefonlar:

- iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 15
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A06
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Redmi 14C 4G
- Samsung Galaxy A55 5G
- iPhone 16 Plus
Yukarıdaki sıralama, küresel çapta en çok satan telefonların genelde Apple ile Samsung'a ait modeller olduğunu gözler önüne seriyor. Listede bu iki markanın dışında kalan tek cihaz, Redmi 14C olarak kayıtlara geçmiş durumda. Gelin şimdi de bu akıllı telefonların özelliklerine yakından bakalım.
iPhone 16:

|
Ekran | 6.1 inç, 60 Hz, 2556 x 1179 piksel, Super Retina XDR, OLED |
|
İşlemci | A18 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 128-256-512 GB |
|
Arka Kamera | 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.2) |
|
Ön Kamera | 12 MP (f/1.9) |
|
Batarya | 3.561 mAh (20W) |
|
İşletim Sistemi | iOS 18 |
|
Boyutlar | 147,6 mm x 71,6 mm x 7,80 mm |
|
Ağırlık | 170 gram |
iPhone 16 fiyatı ne kadar?
|
8 GB + 128 GB |
69.999 TL |
|
8 GB + 256 GB |
75.499 TL |
|
8 GB + 512 GB |
86.499 TL |
iPhone 16 Pro Max:

|
Ekran | 6.9 inç, 120 Hz, Super Retina XDR |
|
İşlemci | A18 Pro |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 256-512-1024 GB |
|
Ön Kamera | 12 MP (f/1.9) |
|
Arka Kamera | 48 MP (f/1.78) + 48 MP (f/2.2) + 12 MP (f/1.78) |
|
Batarya | 4.676 mAh |
|
İşletim Sistemi | iOS 18 |
|
Boyutlar | 163,0 mm x 77,58 mm x 8,26 mm |
|
Ağırlık | 225 gram |
iPhone 16 Pro Max fiyatı:
| Versiyon | Fiyatı |
|---|---|
| 8 GB + 256 GB |
109.999 TL |
| 8 GB + 512 GB |
120.999 TL |
| 8 GB + 1024 GB |
131.999 TL |
iPhone 16 Pro:

|
Ekran | 6.3 inç, 120 Hz, Super Retina XDR |
|
İşlemci | A18 Pro |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 256-512-1024 GB |
|
Ön Kamera | 12 MP (f/1.9) |
|
Arka Kamera | 48 MP (f/1.78) + 48 MP (f/2.2) + 12 MP (f/1.78) |
|
Batarya | 3.355 mAh |
|
İşletim Sistemi | iOS 18 |
|
Boyutlar | 149,6 mm x 71,45 mm x 8,25 mm |
|
Ağırlık | 194 gram |
iPhone 16 Pro fiyatı:
| Versiyon | Fiyatı |
|---|---|
| 8 GB + 128 GB |
89.999 TL |
| 8 GB + 256 GB |
95.499 TL |
| 8 GB + 512 GB |
106.499 TL |
| 8 GB + 1024 GB |
117.499 TL |
iPhone 15:

|
Ekran | 6.1 inç OLED, 1179 x 2556 piksel, 60 Hz |
|
İşlemci | A16 Bionic |
|
RAM | 6 GB (LPDDR5) |
|
Depolama | 128-256-512 GB |
|
Ön Kamera | 12 MP (f/1.9) |
|
Arka Kamera | 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) |
|
Batarya | 3.877 mAh |
|
İşletim Sistemi | iOS 17 |
|
Renk Seçenekleri | Beyaz, mavi, siyah, sarı, pembe |
iPhone 15 fiyatı:
| Versiyon | Fiyatı |
|---|---|
| 128 GB |
52.999 TL |
| 256 GB |
58.499 TL |
| 512 GB |
59.799 TL |
Samsung Galaxy A16 5G:

|
Ekran | 6.7 inç, 1080 x 2340 piksel, 90 Hz, Super AMOLED |
|
İşlemci | Exynos 1330 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 256 GB |
|
Arka kamera | 50 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) |
|
Ön kamera | 13 MP (f/2.0) |
|
Batarya | 5.000 mAh (25W) |
|
İşletim sistemi | One UI 7 (6 yıla kadar güncelleme desteği) |
|
Boyutlar | 164,4 x 77,9 x 7,9 mm |
|
Ağırlık | 200 gram |
Samsung Galaxy A16 5G fiyatı:
| Versiyon | Fiyatı |
|---|---|
| 8 GB + 256 GB |
14.499 TL |
Samsung Galaxy A06:

|
Ekran | 6.7 inç, HD+, 90Hz |
|
İşlemci | MediaTek Helio G85 |
|
RAM | 4-6 GB |
|
Depolama | 64-128 GB |
|
Arka kamera | 50 MP + 2 MP |
|
Ön kamera | 8 MP |
|
Batarya | 5.000 mAh, 25W hızlı şarj |
|
İşletim sistemi | One UI 7 (Android 15) |
Samsung Galaxy A06 fiyatı:
Samsung bu akıllı telefonu artık Türkiye'de satmıyor.
Samsung Galaxy S25 Ultra:

|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|
RAM | 12GB |
|
Depolama | 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 |
|
Ekran | 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1440 x 3120 piksel, 505 ppi |
|
Arka kamera | 200 MP, f/1.7, 1/1.3" + 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı + 50 MP, f/3.4 5x optik periskop + 10 MP, f/2.4 3x optik telefoto |
|
Ön kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm |
|
Batarya | 5000 mAh, 45W kablolu, 25W kablosuz şarj |
|
İşletim sistemi | Android 15, OneUI 7 |
|
Boyut ve ağırlık | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 219 g |
Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı:
| Versiyon | Fiyatı |
|---|---|
| 12 GB + 256 GB |
83.499 TL |
| 12 GB + 512 GB |
91.499 TL |
| 12 GB + 1 TB |
- |
Redmi 14C 4G:

|
Ekran | 6.88 inç, HD+, 120 Hz, IPS LCD |
|
İşlemci | MediaTek Helio G81 Ultra |
|
RAM | 4-6-8 GB |
|
Depolama | 128-256 GB |
|
Ön Kamera | 13 MP (f/2.0) |
|
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 2. sensör |
|
Batarya | 5.160 mAh (18W) |
|
İşletim Sistemi | Xiaomi HyperOS |
Redmi 14C fiyatı:
| Versiyon | Fiyatı |
|---|---|
| 6 GB + 128 GB |
7.999 TL |
| 8 GB + 256 GB |
9.449 TL |
Samsung Galaxy A55 5G:

|
Ekran | 6.6 inç, 1080 x 2340 (FHD+), Super AMOLED, 120Hz |
|
İşlemci | Exynos 1480 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 128-256 GB |
|
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8, OIS) + 12 MP (f/2.2, Ultra Geniş Açı) + 5 MP (f/2.4, Makro) |
|
Ön Kamera | 32 MP (f/2.2) |
|
Pil | 5.000 mAh, 25W hızlı şarj |
|
İşletim Sistemi | Android 15, One UI 7 |
Samsung Galaxy A55 fiyatı:
| Versiyon | Fiyatı |
|---|---|
| 8 GB + 256 GB |
18.999**** TL |
iPhone 16 Plus:

|
Ekran | 6,7 inç, 60 Hz, 2796 x 1290p çözünürlük Super Retina XDR, OLED |
|
İşlemci | A18 |
|
RAM | 8 GB |
|
Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
|
Arka Kamera | 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.2) |
|
Ön Kamera | 12 MP (f/1.9) |
|
Batarya | 4.006 mAh (20W) |
|
İşletim Sistemi | iOS 18 |
|
Boyutlar | 160,9 mm x 77,8 mm x 7,80 mm |
|
Ağırlık | 199 gram |
iPhone 16 Plus fiyatı:
|
8 GB + 128 GB |
79.999 TL |
|
8 GB + 256 GB |
85.499 TL |
|
8 GB + 512 GB |
96.499 TL |
En çok satan telefon modelleri listesinin zirvesinde yer alan cihazların özellikleri ve fiyatları bu şekilde. Peki sizin tercihiniz hangisi?
