Türk Lirası’nın son yıllarda yaşadığı ve günümüzde de devam eden değer kaybı, her türlü üründe fiyatların artmasına neden oldu. Doların artmasıyla birlikte özellikle büyük oranda dışa bağlı olduğumuz teknolojik ürünlerde fiyatlar biz ‘ütopik seviyelere ulaştı’ dedikçe bizi daha da yanıltmayı başardı ve önüne herhangi bir sınır koymadan artma yolunda devam etti.
Bu artışı en somut bir şekilde görebildiğimiz ürünler akıllı telefonlar oldu. Apple gibi fiyatını genel oranda sabit tutan bir şirketin telefonları dahi ülkemizde bir anda 10 binlerce TL'yi aşkın artışlar gördü. Peki yaşanan bu artışlar asgari ücretle kıyaslandırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? iPhone fiyatı, yıllar içinde asgari ücrete göre nasıl bir değişim gösterdi? Sizler için bu soruların cevabını net bir şekilde verdik.
iPhone fiyatları, son 10 yılda asgari ücrete göre nasıl değişti?
Standart modeller:

| Yıl | Model | Yurt Dışı Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Asgari Ücret | Kaç Kat? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | iPhone 6 | 649$ | 2.349 TL | 891 TL | 2,63 |
| 2015 | iPhone 6s | 649$ | 3.099 TL | 1.000 TL | 3,09 |
| 2016 | iPhone 7 | 649$ | 3.799 TL | 1.300,99 TL | 2,92 |
| 2017 | iPhone 8 | 699$ | 4.199 TL | 1.404,99 TL | 2,99 |
| 2018 | iPhone XS | 999$ | 9.899 TL | 1.603,12 TL | 6,17 |
| 2019 | iPhone 11 | 699$ | 7.299 TL | 2.020,90 TL | 3,61 |
| 2020 | iPhone 12 | 799$ | 10.999 TL | 2.324,71 TL | 4,73 |
| 2021 | iPhone 13 | 799$ | 11.999 TL | 2.825,90 TL | 4,24 |
| 2022 | iPhone 14 | 799$ | 30.999 TL | 5.500,35 TL | 5,63 |
| 2023 | iPhone 15 | 799$ | 49.999 TL | 11.402,32 TL | 4,38 |
| 2024 | iPhone 16 | 799$ | 65.999 TL | 17.002 TL | 3,88 |
| 2025 | iPhone 17 | 799$ | 77.999 TL | 22.104 TL | 3,52 |
- Aynı sene içinde tanıtılan iPhone SE veya iPhone XR gibi telefon modellerine bu tabloda yer verilmedi. Ayrıca 2019 yılında tanıtılan iPhone 11'in 2018 yılında tanıtılan iPhone Xs'ten ucuz olmasının nedeninin, Apple'ın isimlendirmede değişiklik yaparak 2019 yılından itibaren ortanca modeli iPhone 11 yerine iPhone 11 Pro olarak adlandırmasından, en uygun fiyatlı modeli ise iPhone 11R yerine iPhone 11 olarak adlandırmasından kaynaklandığını belirtelim.
- Tüm fiyatlar, cihazların lansman fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır.
En üst düzey modeller:

| Yıl | Model | Yurt Dışı Fiyatı | Türkiye Fiyatı | Asgari Ücret | Kaç Kat? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | iPhone 6 Plus | 749$ | 2.649 TL | 891 TL | 2,97 |
| 2015 | iPhone 6s Plus | 749$ | 3.499 TL | 1.000 TL | 3,49 |
| 2016 | iPhone 7 Plus | 769$ | 4.449 TL | 1.300,99 TL | 3,46 |
| 2017 | iPhone X | 999$ | 6.099 TL | 1.404,99 TL | 4,34 |
| 2018 | iPhone XS Max | 1.099$ | 10.799 TL | 1.603,12 TL | 6,73 |
| 2019 | iPhone 11 Pro Max | 1.099$ | 11.999 TL | 2.020,90 TL | 5,16 |
| 2020 | iPhone 12 Pro Max | 1.099$ | 16.999 TL | 2.324,71 TL | 7,31 |
| 2021 | iPhone 13 Pro Max | 1.099$ | 17.999 TL | 2.825,90 TL | 6,37 |
| 2022 | iPhone 14 Pro Max | 1.099$ | 43.999 TL | 5.500,35 TL | 7,99 |
| 2023 | iPhone 15 Pro Max | 1.099$ | 76.999 TL | 11.402,32 TL | 6,75 |
| 2024 | iPhone 16 Pro Max | 1.099$ | 91.999 TL | 17.002 TL | 5,41 |
| 2025 | iPhone 17 Pro Max | 1.099$ | 107.999 TL | 22.104 TL | 4,88 |
iPhone serilerinin en yüksek modellerine baktığımız durumdaysa yıllar arasında büyük oynamalar görüyoruz. Bunun nedeniyse hem kurdaki yükseliş, hem de Apple’ın serilerinde artık daha yüksek donanımlı ve haliyle daha yüksek fiyatlı modellere yer vermeye başlamasıydı.
Peki siz yıldan yıla iPhone serilerindeki fiyat artışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.




