Fransa'nın en bilindik otomotiv dergisi L'argus, elektrikli otomobillerle ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan bu çalışma ile trafiğe çıktığında gerçekten 500 kilometre ve üzerinde yol yapabilen elektrikli otomobil modelleri gün yüzüne çıkmış oldu.
Elektrikli otomobillerin en büyük problemi, şehirler arası yolculuklar. Firmalar, henüz tüketicilerin istediği seviyede menzil veremezken, otomobili şarj etmek çileye dönüşebiliyor. Ayrıca şöyle bir durum da var; firmalar WLTP standartlarına göre testler yapıp yüksek menziller açıklıyorlar ancak gerçek dünya kullanıma geldiğinde açıklanan rakamlar ciddi anlamda düşüyor. İşte L'argus tarafından yapılan çalışma, gerçek dünya testlerinde 500 kilometreyi aşan elektrikli otomobilleri gözler önüne sermiş oldu.
70'ten fazla otomobilden yarısı bile 500 kilometre yol yapamadı!

L'argus ekibi, söz konusu test kapsamında ülke genelinde satılan 70'ten fazla elektrikli otomobili kullandılar. Bu otomobiller, önceden belirlenmiş olan rotalarda, benzer koşullar altında test edildi. Elde edilen sonuçlar ise çarpıcıydı. Zira L'argus'un testine göre 70'ten fazla otomobilden sadece 24 tanesi, 500 kilometrenin üzerinde yol alabilmişti.
İşte 500 kilometre ve üzerinde yol yapabilen elektrikli otomobiller:
| Marka-Model | Batarya Kapasitesi | Menzil (km) |
|---|---|---|
| Mercedes EQS 450+ | 107.8 | 667 |
| Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan Çekişli (2026) | 81.5 | 613 |
| Volkswagen ID.7 Pro | 77 | 588 |
| Mercedes CLA 250+ | 85 | 588 |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 86 | 583 |
| Porsche Taycan Performance Plus | 93.4 | 552 |
| Ford Explorer Genişletilmiş Menzil | 77 | 542 |
| Hyundai Ioniq 6 | 77.4 | 542 |
| Tesla Model Y Uzun Menzilli Arkadan Çekişli | 78.8 | 542 |
| Kia EV4 Uzun Menzil | 81.4 | 542 |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 94.9 | 538 |
| Mercedes EQE 350+ | 90.5 | 538 |
| Kia EV6 2WD | 77.4 | 532 |
| Volkswagen ID.4 | 77 | 522 |
| Kia EV3 Uzun Menzil | 81.4 | 522 |
| Audi Q6 e-tron Performance | 94.9 | 522 |
| Polestar 3 Uzun Menzil | 111 | 519 |
| Ford Mustang Mach-E | 99 | 519 |
| BMW iX 50 xDrive | 105.2 | 519 |
| BMW i4 eDrive40 | 83.9 | 513 |
| Tesla Model 3 Uzun Menzil | 74 | 513 |
| Skoda Elroq 85 | 77 | 504 |
| Skoda Enyaq 85 | 77 | 504 |
| Renault Scenic E-Tech Uzun Menzilli | 87 | 504 |
Peki siz bu tabloyu nasıl buldunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...
